Prix du Contrôle Technique en France — Tarifs 2026
Le prix moyen du contrôle technique en France est de 85,97 € en 2026. Les tarifs varient de 46 € à 120 € selon les centres et les régions.
85,97 €
Prix moyen
46 €
Prix minimum
120 €
Prix maximum
Prix moyen par région
Chargement du graphique...
Tarifs par région
| Région | Prix moyen | Prix min. | Centres |
|---|---|---|---|
| Centre-Val de Loire | 81,01 € | 50 € | 265 |
| Occitanie | 81,57 € | 49,65 € | 632 |
| Nouvelle-Aquitaine | 82,08 € | 60 € | 643 |
| Hauts-de-France | 82,32 € | 50 € | 493 |
| Normandie | 83,97 € | 55 € | 339 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 85,94 € | 59 € | 337 |
| Grand Est | 86,47 € | 46 € | 509 |
| Bretagne | 86,75 € | 55 € | 342 |
| Pays de la Loire | 87,47 € | 72,40 € | 358 |
| Martinique | 87,74 € | 75 € | 40 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 88,15 € | 57 € | 768 |
| Guyane | 88,70 € | 87,50 € | 5 |
| Île-de-France | 90,82 € | 48 € | 543 |
| Guadeloupe | 91,21 € | 76,25 € | 23 |
| La Réunion | 92,45 € | 68 € | 58 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 93,25 € | 58 € | 409 |
| Corse | 95,88 € | 50 € | 21 |
Top 10 départements les moins chers
1
Loiret (45)
74 centres
74,14 €
dès 50 €
2
Moselle (57)
88 centres
76,87 €
dès 46 €
3
Lozère (48)
11 centres
77,23 €
dès 69 €
4
Loire (42)
67 centres
77,85 €
dès 58 €
5
Gers (32)
29 centres
78,92 €
dès 68,33 €
6
Cher (18)
35 centres
79,05 €
dès 63 €
7
Haute-Loire (43)
28 centres
79,23 €
dès 57 €
8
Cantal (15)
17 centres
79,41 €
dès 65 €
9
Lot (46)
19 centres
79,56 €
dès 68,80 €
10
Landes (40)
53 centres
79,65 €
dès 62 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour