Contrôle Technique en Auvergne-Rhône-Alpes — 768 centres
La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 768 centres de contrôle technique répartis dans 12 départements. Le prix moyen du CT est de 88,15 €, avec des tarifs à partir de 57 €.
768
Centres
88,15 €
Prix moyen
57 €
Prix minimum
12
Départements
Départements en Auvergne-Rhône-Alpes
| Département | Centres | Prix moyen | Prix min. |
|---|---|---|---|
| Loire (42) | 67 | 77,85 € | 58 € |
| Haute-Loire (43) | 28 | 79,23 € | 57 € |
| Cantal (15) | 17 | 79,41 € | 65 € |
| Allier (03) | 51 | 81,23 € | 66,20 € |
| Puy-de-Dôme (63) | 67 | 81,36 € | 69 € |
| Ardèche (07) | 39 | 86,34 € | 65 € |
| Drôme (26) | 47 | 91,24 € | 76,80 € |
| Isère (38) | 132 | 92,06 € | 65 € |
| Rhône (69) | 142 | 92,26 € | 62 € |
| Ain (01) | 65 | 92,50 € | 71,40 € |
| Savoie (73) | 44 | 98,31 € | 82 € |
| Haute-Savoie (74) | 69 | 106,02 € | 78 € |
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour