CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31
31500 Toulouse
Comparez les tarifs de 27 centres de contrôle technique à Toulouse (Haute-Garonne). Le prix moyen est de 92,88 €, soit au-dessus de la moyenne nationale de 85,98 €.
Comparaison à catégorie identique : voiture particulière, essence. Les prix viennent des déclarations DGCCRF des centres. La contre-visite peut dépendre du défaut constaté.
31500 Toulouse
31500 Toulouse
31500 Toulouse · autocontrol
31500 Toulouse
31500 Toulouse
31500 Toulouse · autocontrol
31500 Toulouse
31500 Toulouse
31500 Toulouse
31200 Toulouse · dekra
31500 Toulouse
31500 Toulouse · dekra
31300 Toulouse
31500 Toulouse · dekra
31500 Toulouse · dekra
31500 Toulouse · dekra
31500 Toulouse · dekra
31500 Toulouse
31500 Toulouse · autocontrol
31500 Toulouse
31500 Toulouse
31500 Toulouse
31500 Toulouse
31500 Toulouse
31400 Toulouse
31500 Toulouse
31500 Toulouse
| Réseau | Comparaison locale | Consulter | |||
|---|---|---|---|---|---|
CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 31500 Toulouse | — | 70,00 € | 20,00 €–35,00 € | Le moins cher | Voir le centre → |
CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE GOT ET CARCENAC 31500 Toulouse | — | 75,00 € | 25,00 €–40,00 € | Sous la moyenne | Voir le centre → |
SOCIETE NOUVELLE CONTROLE TECHNIQUE AUTO 31500 Toulouse | autocontrol | 75,00 € | 15,00 €–30,00 € | Sous la moyenne | Voir le centre → |
TUV DCTA SAS 31500 Toulouse | — | 78,00 € | 15,00 €–35,00 € | Sous la moyenne | Voir le centre → |
SARL CTA SAINTE CATHERINE 31500 Toulouse | — | 78,00 € | 15,00 €–40,00 € | Sous la moyenne | Voir le centre → |
AUTO CONTROLE 31 31500 Toulouse | autocontrol | 79,00 € | 15,00 €–25,00 € | Sous la moyenne | Voir le centre → |
GROUPE CASTETS FRERES 31500 Toulouse | — | 79,00 € | 10,00 €–20,00 € | Sous la moyenne | Voir le centre → |
AUTO-BILAN GARONNAIS 31500 Toulouse | — | 80,00 € | 10,00 €–25,00 € | Sous la moyenne | Voir le centre → |
CCT 31500 Toulouse | — | 80,00 € | 10,00 €–15,00 € | Sous la moyenne | Voir le centre → |
SARL CTA LES PEYRONETTES 31200 Toulouse | dekra | 85,00 € | 10,00 €–50,00 € | Dans la moyenne | Voir le centre → |
AUTOMOBILE CLUB MIDI CONTROLE 31500 Toulouse | — | 85,00 € | 10,00 €–50,00 € | Dans la moyenne | Voir le centre → |
AB CONTROLE TECHNIQUE 31500 Toulouse | dekra | 85,00 € | 10,00 €–30,00 € | Dans la moyenne | Voir le centre → |
CTA 31300 Toulouse | — | 85,00 € | 20,00 €–30,00 € | Dans la moyenne | Voir le centre → |
AUTO BILAN FRANCE 31500 Toulouse | dekra | 86,00 € | 20,00 €–50,00 € | Au-dessus | Voir le centre → |
AUTO BILAN FRANCE 31500 Toulouse | dekra | 86,00 € | 20,00 €–50,00 € | Au-dessus | Voir le centre → |
AUTO BILAN FRANCE 31500 Toulouse | dekra | 86,00 € | 20,00 €–50,00 € | Au-dessus | Voir le centre → |
AUTO BILAN FRANCE 31500 Toulouse | dekra | 86,00 € | 20,00 €–50,00 € | Au-dessus | Voir le centre → |
CONTROLE TECHNIQUE CREUTZWALD 31500 Toulouse | — | 87,00 € | 10,00 €–40,00 € | Au-dessus | Voir le centre → |
AUTO CONTROLE TR 31500 Toulouse | autocontrol | 89,00 € | 20,00 €–35,00 € | Au-dessus | Voir le centre → |
LMJ 31500 Toulouse | — | 89,00 € | 20,00 €–35,00 € | Au-dessus | Voir le centre → |
CT JEMAS 31500 Toulouse | — | 89,00 € | 20,00 €–35,00 € | Au-dessus | Voir le centre → |
C.T.A.M.P. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE MIDI-PYRENEES 31500 Toulouse | — | 93,00 € | 10,00 €–40,00 € | Au-dessus | Voir le centre → |
DSM SARL 31500 Toulouse | — | 93,00 € | 10,00 €–45,00 € | Au-dessus | Voir le centre → |
DSM SARL 31500 Toulouse | — | 93,00 € | 10,00 €–40,00 € | Au-dessus | Voir le centre → |
C.T LABEGE 31400 Toulouse | — | 93,00 € | 10,00 €–40,00 € | Au-dessus | Voir le centre → |
DSM SARL 31500 Toulouse | — | 95,00 € | 10,00 €–50,00 € | Au-dessus | Voir le centre → |
CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE 31500 Toulouse | — | 95,00 € | 10,00 €–40,00 € | Au-dessus | Voir le centre → |
Le tarif le plus bas publié à Toulouse est de 65 € chez SARL CTA LES PEYRONETTES. La moyenne locale atteint 92,88 €, tous véhicules et énergies confondus. Vérifiez toujours la ligne correspondant à votre véhicule : un même centre peut afficher plusieurs tarifs.
À Toulouse, les tarifs publiés s'étendent de 65 € à 110 €, soit un écart de 45 €. Comparer le véhicule et l'énergie évite de choisir sur un prix d'appel non applicable.
Analyse calculée à partir des tarifs DGCCRF relevés le 5 août 2026.
Comparer les communes proches permet de voir si le prix local est compétitif. Le minimum local reste au niveau ou sous les communes comparées.
| Ville | Centres | Prix moyen | Dès |
|---|---|---|---|
| Toulouse | 27 | 92,88 € | 65 € |
| Colomiers | 5 | 95,90 € | 75 € |
| Aucamville | 1 | 99,90 € | 75 € |
| Tournefeuille | 2 | 76,40 € | 69 € |
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour