Contrôle Technique à Marseille — 31 centres dès 60 €
Comparez les tarifs de 31 centres de contrôle technique à Marseille (Bouches-du-Rhône). Le prix moyen est de 98,41 €, soit au-dessus de la moyenne nationale de 85,96 €.
En choisissant SARL AUTO BILAN SAINT JEROME, dont un tarif débute à 60,00 €, l'écart avec la moyenne atteint 38,41 €. Vérifiez le tarif applicable à votre véhicule.
Comparer les prix à Marseille
Le tarif affiché est la moyenne des prix publiés par le centre pour les véhicules et énergies disponibles. Consultez le détail avant de choisir.
| Centre | Tarif moyen ↑ | Niveau de prix | |
|---|---|---|---|
CONTROLE PLOMBIERE 13014 Marseille | 86,00 € | C | Détails → |
AUTOSYSTEM 13003 Marseille | 89,60 € | D | Détails → |
TUV DCTA SAS 13012 Marseille | 90,00 € | D | Détails → |
CENTRE CONTROLE TECHNIQUE AUTO NORD 13015 Marseille | 90,50 € | D | Détails → |
A.B.C (AUTO BILAN CASTELLANE) 13006 Marseille | 90,50 € | D | Détails → |
CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE NORD 16 13016 Marseille | 94,60 € | F | Détails → |
LA FARE CONTROLE AUTO 13015 Marseille | 95,32 € | F | Détails → |
SOCIETE E.V.T.R. 13011 Marseille | 95,80 € | F | Détails → |
AUTOVISION AUTOBILAN SARL 13010 Marseille | 96,00 € | F | Détails → |
CONTROLE TECHNIQUE MARSEILLE JARRET 13004 Marseille | 96,85 € | F | Détails → |
CONTROLE PROVENCE 13014 Marseille | 97,00 € | F | Détails → |
AUTO TECHNIQUE LYON 13015 Marseille | 97,32 € | F | Détails → |
AUTOBILAN CORDERIE SARL 13007 Marseille | 97,72 € | F | Détails → |
JDN AUTO BILAN LA MILLIERE 13011 Marseille | 98,20 € | F | Détails → |
SARL L.U.D.O 13004 Marseille | 98,30 € | F | Détails → |
CONTROLE TECHNIQUE NOTRE DAME 13006 Marseille | 98,50 € | F | Détails → |
AUTO CONTROLE TECHNIQUE 13005 Marseille | 98,56 € | F | Détails → |
SARL AUTO BILAN SAINT JEROME 13013 Marseille | 99,31 € | F | Détails → |
AUTO BILAN DES CHARTREUX 13004 Marseille | 100,20 € | F | Détails → |
AUTO BILAN SAINT JUST 13013 Marseille | 101,00 € | F | Détails → |
AUTO BILAN POINTE ROUGE 13008 Marseille | 101,32 € | F | Détails → |
AUTO BILAN RABATAU 13010 Marseille | 102,36 € | F | Détails → |
CONTROLE TECHNIQUE DE LA POMME-JMF 13011 Marseille | 102,50 € | F | Détails → |
COPAYAMO 13012 Marseille | 104,24 € | F | Détails → |
AUTO BILAN DES OLIVES 13013 Marseille | 104,88 € | F | Détails → |
AUTO CONTROLE DU ROY D'ESPAGNE 13008 Marseille | 106,03 € | F | Détails → |
VERIFCAR 13008 Marseille | 106,16 € | F | Détails → |
VALENTINE-SAINT MENET CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 13011 Marseille | 107,16 € | F | Détails → |
OZKAR BLANCARDE AUTO CONTROLE 13004 Marseille | 108,16 € | F | Détails → |
REFERENCE CONTROLE 13012 Marseille | 110,88 € | F | Détails → |
EURL MARKARIAN 13010 Marseille | 120,50 € | F | Détails → |
Quel est le contrôle technique le moins cher à Marseille ?
Le tarif le plus bas publié à Marseille est de 60 € chez SARL AUTO BILAN SAINT JEROME. La moyenne locale atteint 98,41 €, tous véhicules et énergies confondus. Vérifiez toujours la ligne correspondant à votre véhicule : un même centre peut afficher plusieurs tarifs.
À Marseille, les tarifs publiés s'étendent de 60 € à 120 €, soit un écart de 60 €. Comparer le véhicule et l'énergie évite de choisir sur un prix d'appel non applicable.
Analyse calculée à partir des tarifs DGCCRF relevés le 5 août 2026.
Par réseau
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour