Contrôle Technique en Île-de-France — 543 centres
La région Île-de-France compte 543 centres de contrôle technique répartis dans 8 départements. Le prix moyen du CT est de 90,82 €, avec des tarifs à partir de 48 €.
543
Centres
90,82 €
Prix moyen
48 €
Prix minimum
8
Départements
Départements en Île-de-France
| Département | Centres | Prix moyen | Prix min. |
|---|---|---|---|
| Seine-et-Marne (77) | 105 | 85,01 € | 48 € |
| Yvelines (78) | 93 | 86,04 € | 60 € |
| Val-d'Oise (95) | 81 | 86,58 € | 66 € |
| Seine-Saint-Denis (93) | 77 | 88,58 € | 69 € |
| Essonne (91) | 85 | 91,25 € | 76 € |
| Val-de-Marne (94) | 53 | 93,44 € | 78 € |
| Hauts-de-Seine (92) | 34 | 95 € | 78,33 € |
| Paris (75) | 15 | 100,63 € | 92,80 € |
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour