Contrôle Technique en Nouvelle-Aquitaine — 643 centres
La région Nouvelle-Aquitaine compte 643 centres de contrôle technique répartis dans 12 départements. Le prix moyen du CT est de 82,08 €, avec des tarifs à partir de 60 €.
643
Centres
82,08 €
Prix moyen
60 €
Prix minimum
12
Départements
Départements en Nouvelle-Aquitaine
| Département | Centres | Prix moyen | Prix min. |
|---|---|---|---|
| Landes (40) | 53 | 79,65 € | 62 € |
| Deux-Sèvres (79) | 40 | 79,70 € | 65 € |
| Charente (16) | 39 | 80,14 € | 62,80 € |
| Dordogne (24) | 48 | 80,89 € | 60 € |
| Haute-Vienne (87) | 48 | 81,24 € | 62 € |
| Corrèze (19) | 25 | 81,53 € | 70 € |
| Charente-Maritime (17) | 69 | 82,22 € | 65 € |
| Gironde (33) | 150 | 82,89 € | 65,20 € |
| Vienne (86) | 47 | 83,05 € | 70 € |
| Lot-et-Garonne (47) | 41 | 83,66 € | 69,95 € |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 66 | 84,63 € | 70 € |
| Creuse (23) | 17 | 85,30 € | 75,68 € |
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour