Contrôle Technique en Nouvelle-Aquitaine — 678 centres
La région Nouvelle-Aquitaine compte 678 centres de contrôle technique répartis dans 12 départements. Le prix moyen du CT est de 82,23 €, avec des tarifs à partir de 35 €.
678
Centres
82,23 €
Prix moyen
35 €
Prix minimum
12
Départements
Départements en Nouvelle-Aquitaine
| Département | Centres | Prix moyen | Prix min. |
|---|---|---|---|
| Landes (40) | 56 | 79,60 € | 50 € |
| Deux-Sèvres (79) | 43 | 80,13 € | 48 € |
| Charente (16) | 40 | 80,30 € | 49 € |
| Haute-Vienne (87) | 49 | 81,38 € | 50 € |
| Dordogne (24) | 49 | 81,53 € | 60 € |
| Corrèze (19) | 27 | 81,54 € | 50 € |
| Charente-Maritime (17) | 72 | 82,54 € | 40 € |
| Gironde (33) | 159 | 83,23 € | 45 € |
| Vienne (86) | 54 | 83,52 € | 35 € |
| Lot-et-Garonne (47) | 41 | 83,86 € | 50 € |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 71 | 83,87 € | 60 € |
| Creuse (23) | 17 | 85,22 € | 52 € |
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour