Contrôle Technique en Provence-Alpes-Côte d'Azur — 409 centres
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte 409 centres de contrôle technique répartis dans 6 départements. Le prix moyen du CT est de 93,25 €, avec des tarifs à partir de 58 €.
409
Centres
93,25 €
Prix moyen
58 €
Prix minimum
6
Départements
Départements en Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Département | Centres | Prix moyen | Prix min. |
|---|---|---|---|
| Vaucluse (84) | 59 | 87,75 € | 58 € |
| Hautes-Alpes (05) | 21 | 91,38 € | 79,40 € |
| Var (83) | 104 | 92,41 € | 59 € |
| Bouches-du-Rhône (13) | 125 | 93,34 € | 66,86 € |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 22 | 96,64 € | 89 € |
| Alpes-Maritimes (06) | 78 | 97,97 € | 82,90 € |
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour