Contrôle Technique en Occitanie — 632 centres
La région Occitanie compte 632 centres de contrôle technique répartis dans 13 départements. Le prix moyen du CT est de 81,57 €, avec des tarifs à partir de 49,65 €.
632
Centres
81,57 €
Prix moyen
49,65 €
Prix minimum
13
Départements
Départements en Occitanie
| Département | Centres | Prix moyen | Prix min. |
|---|---|---|---|
| Lozère (48) | 11 | 77,23 € | 69 € |
| Gers (32) | 29 | 78,92 € | 68,33 € |
| Lot (46) | 19 | 79,56 € | 68,80 € |
| Aude (11) | 36 | 79,76 € | 61,24 € |
| Ariège (09) | 24 | 79,81 € | 55 € |
| Hautes-Pyrénées (65) | 27 | 80,12 € | 70 € |
| Aveyron (12) | 53 | 80,34 € | 54 € |
| Hérault (34) | 101 | 81,02 € | 64,04 € |
| Pyrénées-Orientales (66) | 50 | 81,25 € | 49,65 € |
| Gard (30) | 77 | 84,05 € | 61,20 € |
| Tarn-et-Garonne (82) | 41 | 85,35 € | 65,80 € |
| Tarn (81) | 38 | 85,70 € | 73,20 € |
| Haute-Garonne (31) | 126 | 87,30 € | 59 € |
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour