Contrôle Technique Ardèche (07) — 42 centres
Comparez les prix de 42 centres de contrôle technique dans l'Ardèche (07), en Auvergne-Rhône-Alpes. Le prix moyen est de 86,35 €, avec des tarifs à partir de 60 €.
42
Centres
86,35 €
Prix moyen
60 €
Prix minimum
29
Villes
Où le contrôle technique est-il le moins cher dans l'Ardèche ?
Le tarif minimum publié dans le département est de 60 €, pour une moyenne de 86,35 €. Cette moyenne se situe au niveau de la moyenne nationale. Depuis le 15 mars 2026, la moyenne départementale est stable. Les montants dépendent du véhicule et de l'énergie.
Communes de l'Ardèche
| Ville | Centres | Prix moyen | Prix min. |
|---|---|---|---|
| Arlebosc | 1 | 70 € | 70 € |
| Satillieu | 1 | 73,60 € | 60 € |
| Boulieu-lès-Annonay | 1 | 75 € | 75 € |
| Meysse | 2 | 77,93 € | 65 € |
| Saint-Sauveur-de-Montagut | 1 | 79 € | 75 € |
| Lalevade-d'Ardèche | 1 | 79 € | 77 € |
| Le Pouzin | 1 | 80,40 € | 78 € |
| Le Cheylard | 1 | 80,80 € | 74 € |
| Villeneuve-de-Berg | 1 | 83,50 € | 77 € |
| Joyeuse | 1 | 83,56 € | 64 € |
| Lavilledieu | 2 | 84,18 € | 70 € |
| Bourg-Saint-Andéol | 1 | 84,29 € | 79 € |
| Rosières | 1 | 85,44 € | 64 € |
| Le Teil | 3 | 85,53 € | 65 € |
| Aubenas | 4 | 86,80 € | 80 € |
| Vinezac | 1 | 87,86 € | 85 € |
| Vallon-Pont-d’Arc | 1 | 88,80 € | 85 € |
| Labégude | 1 | 89,24 € | 80 € |
| Chambonas | 1 | 89,44 € | 65 € |
| Privas | 3 | 89,60 € | 84 € |
| Sarras | 1 | 90,20 € | 80 € |
| Davézieux | 3 | 90,37 € | 65 € |
| Ruoms | 2 | 91,33 € | 85 € |
| Vernoux-en-Vivarais | 1 | 93 € | 89 € |
| Annonay | 2 | 93,50 € | 85 € |
| Tournon-sur-Rhône | 1 | 93,88 € | 80 € |
| Guilherand-Granges | 1 | 99,44 € | 92 € |
| Saint-Péray | 1 | 99,76 € | 88 € |
| La Voulte-sur-Rhône | 1 | 99,76 € | 88 € |
Top 10 centres les moins chers dans l'Ardèche
AUTO BILAN DAVEZIEUX
auto-bilan819 RTE DE LYON, 07430 Davézieux
A+
À partir de
Voir les détails →65,00 €
AUTO BILAN ARDECHOIS
auto-bilanGR, 07190 Saint-Sauveur-de-Montagut
A
À partir de
Voir les détails →79,00 €
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour