Contrôle Technique en Bourgogne-Franche-Comté — 337 centres
La région Bourgogne-Franche-Comté compte 337 centres de contrôle technique répartis dans 8 départements. Le prix moyen du CT est de 85,94 €, avec des tarifs à partir de 59 €.
337
Centres
85,94 €
Prix moyen
59 €
Prix minimum
8
Départements
Départements en Bourgogne-Franche-Comté
| Département | Centres | Prix moyen | Prix min. |
|---|---|---|---|
| Yonne (89) | 49 | 82,24 € | 59 € |
| Haute-Saône (70) | 31 | 82,68 € | 69 € |
| Nièvre (58) | 26 | 83,01 € | 70 € |
| Doubs (25) | 62 | 85,09 € | 60 € |
| Territoire de Belfort (90) | 16 | 85,43 € | 78,60 € |
| Côte-d'Or (21) | 58 | 88,03 € | 65 € |
| Saône-et-Loire (71) | 65 | 88,58 € | 70 € |
| Jura (39) | 30 | 92,45 € | 83 € |
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour