Contrôle Technique Nièvre (58) — 32 centres
Comparez les prix de 32 centres de contrôle technique dans la Nièvre (58), en Bourgogne-Franche-Comté. Le prix moyen est de 84,44 €, avec des tarifs à partir de 55 €.
32
Centres
84,44 €
Prix moyen
55 €
Prix minimum
24
Villes
Où le contrôle technique est-il le moins cher dans la Nièvre ?
Le tarif minimum publié dans le département est de 55 €, pour une moyenne de 84,44 €. Cette moyenne se situe 1,56 € sous la moyenne nationale. Depuis le 15 mars 2026, la moyenne départementale est en hausse de 1,43 €. Les montants dépendent du véhicule et de l'énergie.
Communes de la Nièvre
| Ville | Centres | Prix moyen | Prix min. |
|---|---|---|---|
| Imphy | 1 | 70 € | 70 € |
| Sauvigny-les-Bois | 1 | 74 € | 60 € |
| Donzy | 1 | 75 € | 75 € |
| Fourchambault | 1 | 76 € | 75 € |
| Cercy-la-Tour | 1 | 77 € | 75 € |
| La Charité-sur-Loire | 2 | 77,69 € | 75 € |
| Decize | 1 | 78 € | 78 € |
| Saint-Pierre-le-Moûtier | 1 | 79,90 € | 79 € |
| Cosne-Cours-sur-Loire | 3 | 81,79 € | 79 € |
| Château-Chinon (Campagne) | 1 | 82,92 € | 79 € |
| Saint-Saulge | 1 | 83 € | 80 € |
| Saint-Benin-d'Azy | 1 | 83 € | 80 € |
| Dornes | 1 | 84 € | 80 € |
| Saint-Amand-en-Puisaye | 1 | 84,40 € | 70 € |
| Marzy | 1 | 85 € | 85 € |
| Luzy | 1 | 85 € | 82 € |
| Corbigny | 2 | 85,60 € | 68 € |
| Nevers | 4 | 86,96 € | 55 € |
| Clamecy | 2 | 90,98 € | 74 € |
| Guérigny | 1 | 94 € | 80 € |
| Prémery | 1 | 94 € | 80 € |
| Saint-Léger-des-Vignes | 1 | 94,28 € | 86 € |
| Varennes-Vauzelles | 1 | 98,08 € | 88 € |
| Challuy | 1 | 98,08 € | 88 € |
Top 10 centres les moins chers dans la Nièvre
BROHAN
8 RUE DE LA BELLE ETOILE, 58220 Donzy
A
À partir de
Voir les détails →75,00 €
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU MOUESSE
104 FG DU GRAND MOUESSE, 58000 Nevers
A
À partir de
Voir les détails →77,00 €
CONTROLE TECHNIQUE PERCEAU
3 RUE DES CLAIRS LOGIS, 58340 Cercy-la-Tour
A
À partir de
Voir les détails →77,00 €
EURL DUGUET
securitest115 AV DE VERDUN, 58300 Decize
A
À partir de
Voir les détails →78,00 €
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour