Contrôle Technique Saône-et-Loire (71) — 66 centres
Comparez les prix de 66 centres de contrôle technique dans la Saône-et-Loire (71), en Bourgogne-Franche-Comté. Le prix moyen est de 88,34 €, avec des tarifs à partir de 55 €.
66
Centres
88,34 €
Prix moyen
55 €
Prix minimum
43
Villes
Où le contrôle technique est-il le moins cher dans la Saône-et-Loire ?
Le tarif minimum publié dans le département est de 55 €, pour une moyenne de 88,34 €. Cette moyenne se situe 2,34 € au-dessus de la moyenne nationale. Depuis le 15 mars 2026, la moyenne départementale est stable. Les montants dépendent du véhicule et de l'énergie.
Communes de la Saône-et-Loire
| Ville | Centres | Prix moyen | Prix min. |
|---|---|---|---|
| Chauffailles | 1 | 70 € | 70 € |
| Varennes-sous-Dun | 1 | 71 € | 70 € |
| La Clayette | 1 | 77 € | 68 € |
| Chagny | 1 | 80,20 € | 78 € |
| Saint-Léger-sur-Dheune | 1 | 81,08 € | 75 € |
| Châtenoy-en-Bresse | 2 | 83,37 € | 78 € |
| Montchanin | 2 | 83,80 € | 70 € |
| La Chapelle-de-Guinchay | 1 | 84 € | 84 € |
| Simard | 1 | 84 € | 80 € |
| Buxy | 1 | 84,08 € | 82 € |
| Charnay-lès-Mâcon | 2 | 84,24 € | 69 € |
| Montceau-les-Mines | 3 | 84,28 € | 60 € |
| Cluny | 2 | 84,28 € | 55 € |
| Ouroux-sur-Saône | 1 | 84,80 € | 80 € |
| Charolles | 2 | 85,84 € | 74 € |
| Saint-Rémy | 1 | 86,32 € | 82 € |
| Cuiseaux | 1 | 86,50 € | 80 € |
| Sennecey-le-Grand | 1 | 87 € | 60 € |
| Bourbon-Lancy | 2 | 87,24 € | 80 € |
| Châtenoy-le-Royal | 2 | 87,26 € | 81 € |
| Pierre-de-Bresse | 1 | 87,50 € | 80 € |
| Cuisery | 1 | 87,80 € | 85 € |
| Tournus | 1 | 87,80 € | 85 € |
| Chalon-sur-Saône | 1 | 88 € | 80 € |
| Mâcon | 4 | 88,81 € | 60 € |
| Crissey | 1 | 89,20 € | 82 € |
| Ciel | 1 | 89,48 € | 82 € |
| Saint-Marcel | 1 | 90 € | 80 € |
| Chaintré | 1 | 90,03 € | 60 € |
| Louhans | 3 | 90,64 € | 88 € |
| Gourdon | 2 | 91,40 € | 79 € |
| Varennes-lès-Mâcon | 1 | 92,04 € | 84 € |
| Sancé | 2 | 92,22 € | 60 € |
| Marcigny | 1 | 92,72 € | 86 € |
| Varennes-le-Grand | 1 | 94,23 € | 72 € |
| Saint-Vallier | 1 | 94,24 € | 86 € |
| Paray-le-Monial | 2 | 94,71 € | 86 € |
| Digoin | 2 | 95,22 € | 85 € |
| Autun | 4 | 95,57 € | 72 € |
| Gueugnon | 2 | 95,65 € | 85 € |
| Le Creusot | 2 | 95,65 € | 80 € |
| Étang-sur-Arroux | 1 | 97,50 € | 88 € |
| Marmagne | 1 | 97,50 € | 88 € |
Top 10 centres les moins chers dans la Saône-et-Loire
CCTA DES ETANGS
37 Route de Tancon, 71170 Chauffailles
A+
À partir de
Voir les détails →70,00 €
D.F.C.T.
securitest9 RTE DE MACON, 71800 Varennes-sous-Dun
A+
À partir de
Voir les détails →71,00 €
SASU MONTCELLIEN
11 RUE DE CHATILLON, 71300 Montceau-les-Mines
A
À partir de
Voir les détails →76,83 €
CONTROLE TECHNIQUE AUTO CHAROLLES
autovision2 AV DU 8 JUIN 1944, 71120 Charolles
A
À partir de
Voir les détails →78,00 €
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE CHAGNOTIN
LES NOIROTS, 71150 Chagny
B
À partir de
Voir les détails →80,20 €
Alain BORD
2 ALL DE SORNAT, 71140 Bourbon-Lancy
B
À partir de
Voir les détails →81,00 €
T.H.A
167 RUE D OZENAY, 71000 Mâcon
B
À partir de
Voir les détails →81,00 €
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour