Contrôle Technique en Grand Est — 509 centres
La région Grand Est compte 509 centres de contrôle technique répartis dans 10 départements. Le prix moyen du CT est de 86,47 €, avec des tarifs à partir de 46 €.
509
Centres
86,47 €
Prix moyen
46 €
Prix minimum
10
Départements
Départements en Grand Est
| Département | Centres | Prix moyen | Prix min. |
|---|---|---|---|
| Moselle (57) | 88 | 76,87 € | 46 € |
| Haute-Marne (52) | 29 | 83,30 € | 60 € |
| Meuse (55) | 15 | 83,71 € | 75 € |
| Bas-Rhin (67) | 82 | 84,80 € | 55,40 € |
| Ardennes (08) | 25 | 84,90 € | 74 € |
| Haut-Rhin (68) | 67 | 87,34 € | 60 € |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 60 | 87,84 € | 69,67 € |
| Marne (51) | 54 | 87,86 € | 77,14 € |
| Vosges (88) | 48 | 91,71 € | 75 € |
| Aube (10) | 41 | 96,35 € | 80 € |
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour