Contrôle Technique en Normandie — 339 centres
La région Normandie compte 339 centres de contrôle technique répartis dans 5 départements. Le prix moyen du CT est de 83,97 €, avec des tarifs à partir de 55 €.
339
Centres
83,97 €
Prix moyen
55 €
Prix minimum
5
Départements
Départements en Normandie
| Département | Centres | Prix moyen | Prix min. |
|---|---|---|---|
| Manche (50) | 51 | 81,66 € | 68 € |
| Calvados (14) | 76 | 82,85 € | 69 € |
| Orne (61) | 33 | 83,39 € | 68,64 € |
| Seine-Maritime (76) | 107 | 85,78 € | 60 € |
| Eure (27) | 72 | 86,17 € | 55 € |
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour