Contrôle Technique à Besançon — 12 centres dès 76 €
Comparez les tarifs de 12 centres de contrôle technique à Besançon (Doubs). Le prix moyen est de 85,31 €, en dessous de la moyenne nationale de 85,97 €.
12
Centres
85,31 €
Prix moyen
76 €
Moins cher
100 €
Plus cher
Économisez 6,11 €
En choisissant EURL A2B à 79,20 €, vous économisez 6,11 € par rapport à la moyenne de 85,31 €.
Chargement de la carte...
Comparer les prix à Besançon
| Centre | Prix visite ↑ | Score | |
|---|---|---|---|
EURL A2B 25000 Besançon | 79,20 € | B | Détails → |
CTEASY.COM BESANCON 25000 Besançon | 80,00 € | B | Détails → |
AUTOVISION-CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 25000 Besançon | 82,00 € | B | Détails → |
CONTROLE TECHNIQUE BISONTIN 25000 Besançon | 82,00 € | B | Détails → |
C.T. PALENTE (CONTROLE TECHNIQUE PALENTE) 25000 Besançon | 82,00 € | B | Détails → |
CONTROLE TECHNIQUE DE LA ROCADE 25000 Besançon | 83,12 € | C | Détails → |
CONTROLE TECHNIQUE DU BOULEVARD 25000 Besançon | 83,80 € | C | Détails → |
CLADE CONTROLE AUTOMOBILE 25000 Besançon | 85,40 € | C | Détails → |
CONTROLE TECHNIQUE DES TILLEROYES 25000 Besançon | 86,00 € | C | Détails → |
CONTROLE TECHNIQUE DU STADE 25000 Besançon | 88,13 € | C | Détails → |
AUTO BILAN FRANCE 25000 Besançon | 94,40 € | F | Détails → |
AUTO BILAN FRANCE 25000 Besançon | 94,40 € | F | Détails → |
Par réseau
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour