3C AUTO SUD — Contrôle Technique à Rivière-Pilote
C
Dans la moyenneTarifs
| Type | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture — Essence | 79,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
| Voiture — Diesel | 85,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
| Voiture — Hybride | 95,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
| Voiture — Electrique | 95,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
| 4 x 4 — Essence | 85,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
| 4 x 4 — Diesel | 85,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
| 4 x 4 — Hybride | 95,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
| 4 x 4 — Electrique | 95,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
| Voiture de collection — Essence | 79,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
| Voiture de collection — Diesel | 85,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
| Voiture de collection — Hybride | 95,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
| Voiture de collection — Electrique | 95,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
| Camionnette — Essence | 79,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
| Camionnette — Diesel | 85,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
| Camionnette — Hybride | 95,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
| Camionnette — Electrique | 95,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
| Camping-car ( ) — Essence | 79,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
| Camping-car ( ) — Diesel | 85,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
| Camping-car ( ) — Hybride | 95,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
| Camping-car ( ) — Electrique | 95,00 € | 25,00 € — 35,00 € |
Chargement de la carte...
Adresse
AVENUE WANAKAERA, 97211 Rivière-Pilote
Téléphone
Types de véhicules
Voiture particulière4 x 4Voiture de collectionCamionnetteCamping-car (moins de 3,5 tonnes)
Énergies
EssenceDieselHybrideElectrique
Dernière mise à jour : 2026-03-15
Centres à proximité
GROUPEMENT DE CONTROLE EURL
QUA DUPREY, 97290 Le Marin
F
À partir de
Voir les détails →95,50 €
AUTO-MOTO CONTROLE
53 RUE SCHOELCHER, 97270 Saint-Esprit
D
À partir de
Voir les détails →91,88 €
CONTROLE TECHNIQUE LARI
RUE DU DOCTEUR JEAN SAINT PRIX, 97215 Rivière-Salée
C
À partir de
Voir les détails →88,00 €
S M C T
ZA LA LAUGIER, 97215 Rivière-Salée
C
À partir de
Voir les détails →87,19 €
THOMI EURL
285 ZA L ESPERANCE, 97215 Rivière-Salée
A
À partir de
Voir les détails →78,33 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour