GROUPEMENT DE CONTROLE EURL — Contrôle Technique à Le Marin
F
CherTarifs
| Type | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture — Essence | 85,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
| Voiture — Diesel | 90,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
| Voiture — Hybride | 100,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
| Voiture — Electrique | 100,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
| 4 x 4 — Essence | 95,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
| 4 x 4 — Diesel | 95,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
| 4 x 4 — Hybride | 105,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
| 4 x 4 — Electrique | 105,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
| Voiture de collection — Essence | 85,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
| Voiture de collection — Diesel | 90,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
| Voiture de collection — Hybride | 100,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
| Voiture de collection — Electrique | 100,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
| Camionnette — Essence | 90,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
| Camionnette — Diesel | 90,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
| Camionnette — Hybride | 100,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
| Camionnette — Electrique | 100,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
| Camping-car ( ) — Essence | 90,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
| Camping-car ( ) — Diesel | 90,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
| Camping-car ( ) — Hybride | 100,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
| Camping-car ( ) — Electrique | 100,00 € | 28,00 € — 40,00 € |
Chargement de la carte...
Adresse
QUA DUPREY, 97290 Le Marin
Téléphone
Types de véhicules
Voiture particulière4 x 4Voiture de collectionCamionnetteCamping-car (moins de 3,5 tonnes)
Énergies
EssenceDieselHybrideElectrique
Dernière mise à jour : 2026-03-15
Centres à proximité
3C AUTO SUD
AVENUE WANAKAERA, 97211 Rivière-Pilote
C
À partir de
Voir les détails →88,80 €
MADININA CONTROLE
ZA PETITE RAVINE, 97280 Le Vauclin
C
À partir de
Voir les détails →88,00 €
Auto Control du Sud
QUA PETITE GRENADE, 97280 Le Vauclin
A
À partir de
Voir les détails →77,00 €
AUTO-MOTO CONTROLE
53 RUE SCHOELCHER, 97270 Saint-Esprit
D
À partir de
Voir les détails →91,88 €
CONTROLE TECHNIQUE LARI
RUE DU DOCTEUR JEAN SAINT PRIX, 97215 Rivière-Salée
C
À partir de
Voir les détails →88,00 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour