OGER DIAGNOSTIC — Contrôle Technique à Cléon
Réseau securitestC
Dans la moyenneTarifs
| Type | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture — Essence | 83,00 € | 12,00 € — 35,00 € |
| Voiture — Diesel | 83,00 € | 12,00 € — 35,00 € |
| Voiture — Hybride | 83,00 € | 12,00 € — 35,00 € |
| Voiture — Electrique | 83,00 € | 12,00 € — 35,00 € |
| 4 x 4 — Essence | 93,00 € | 12,00 € — 35,00 € |
| 4 x 4 — Diesel | 93,00 € | 12,00 € — 35,00 € |
| 4 x 4 — Hybride | 93,00 € | 12,00 € — 35,00 € |
| 4 x 4 — Electrique | 93,00 € | 12,00 € — 35,00 € |
| Voiture de collection — Essence | 93,00 € | 12,00 € — 35,00 € |
| Voiture de collection — Diesel | 93,00 € | 12,00 € — 35,00 € |
| Voiture de collection — Hybride | 93,00 € | 12,00 € — 35,00 € |
| Voiture de collection — Electrique | 93,00 € | 12,00 € — 35,00 € |
| Camionnette — Essence | 83,00 € | 12,00 € — 35,00 € |
| Camionnette — Diesel | 83,00 € | 12,00 € — 35,00 € |
| Camionnette — Hybride | 83,00 € | 12,00 € — 35,00 € |
| Camionnette — Electrique | 83,00 € | 21,00 € — 35,00 € |
| Camping-car ( ) — Essence | 93,00 € | 12,00 € — 35,00 € |
| Camping-car ( ) — Diesel | 93,00 € | 12,00 € — 35,00 € |
| Camping-car ( ) — Hybride | 93,00 € | 12,00 € — 35,00 € |
| Camping-car ( ) — Electrique | 93,00 € | 12,00 € — 35,00 € |
Chargement de la carte...
Adresse
RUE DE TOURVILLE, 76410 Cléon
Téléphone
Types de véhicules
Voiture particulière4 x 4Voiture de collectionCamionnetteCamping-car (moins de 3,5 tonnes)
Énergies
EssenceDieselHybrideElectrique
Dernière mise à jour : 2026-03-15
Centres à proximité
AUTO BILAN FRANCE
dekra306 RUE FELIX FAURE, 76320 Caudebec-lès-Elbeuf
F
À partir de
Voir les détails →97,03 €
ELBEUF CONTROLE TECHNIQUE
2 RUE DES TRAITES, 76500 Elbeuf
B
À partir de
Voir les détails →82,11 €
BD CONTROLE
25 RUE HENRY, 76500 Elbeuf
C
À partir de
Voir les détails →84,00 €
AUTO DIAGNOSTIC WPH
8 RUE LEFORT, 76500 Elbeuf
B
À partir de
Voir les détails →80,80 €
CENTRE NORMAND CONTR TECHN AUTO SECURITE
6 PL DU MANS, 76500 Orival
F
À partir de
Voir les détails →94,50 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour