CONTROLE TECHNIQUE SEGREEN — Contrôle Technique à Segré
C
Dans la moyenneTarifs
| Type | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture — Essence | 87,00 € | 15,00 € — 87,00 € |
| Voiture — Diesel | 87,00 € | 15,00 € — 87,00 € |
| Voiture — Hybride | 87,00 € | 15,00 € — 87,00 € |
| Voiture — Electrique | 87,00 € | 15,00 € — 87,00 € |
| 4 x 4 — Essence | 87,00 € | 15,00 € — 87,00 € |
| 4 x 4 — Diesel | 87,00 € | 15,00 € — 87,00 € |
| 4 x 4 — Hybride | 87,00 € | 15,00 € — 87,00 € |
| 4 x 4 — Electrique | 87,00 € | 15,00 € — 87,00 € |
| Voiture de collection — Essence | 87,00 € | 15,00 € — 87,00 € |
| Voiture de collection — Diesel | 87,00 € | 15,00 € — 87,00 € |
| Voiture de collection — Hybride | 87,00 € | 15,00 € — 87,00 € |
| Voiture de collection — Electrique | 87,00 € | 15,00 € — 87,00 € |
| Camionnette — Essence | 87,00 € | 15,00 € — 87,00 € |
| Camionnette — Diesel | 87,00 € | 15,00 € — 87,00 € |
| Camionnette — Hybride | 87,00 € | 15,00 € — 87,00 € |
| Camionnette — Electrique | 87,00 € | 15,00 € — 87,00 € |
| Camping-car ( ) — Essence | 90,00 € | 15,00 € — 90,00 € |
| Camping-car ( ) — Diesel | 90,00 € | 15,00 € — 90,00 € |
| Camping-car ( ) — Hybride | 90,00 € | 15,00 € — 90,00 € |
| Camping-car ( ) — Electrique | 90,00 € | 15,00 € — 90,00 € |
Chargement de la carte...
Adresse
5 RUE GUSTAVE RICHARD, 49500 Segré
Téléphone
Types de véhicules
Voiture particulière4 x 4Voiture de collectionCamionnetteCamping-car (moins de 3,5 tonnes)
Énergies
EssenceDieselHybrideElectrique
Dernière mise à jour : 2026-03-15
Centres à proximité
CONTROLE TECHNIQUE DE LA RENAISSANCE
LA RENAISSANCE, 49500 Segré
D
À partir de
Voir les détails →93,63 €
SARL CONTROLE TECHNIQUE LIONNAIS
noriskoRTE D ANGERS, 49220 Le Lion-d'Angers
C
À partir de
Voir les détails →88,16 €
EURL AUGEREAU
172 RUE DES BENISSONS, 49370 Val d’Erdre-Auxence
C
À partir de
Voir les détails →87,80 €
CTA CANDE
4 ALL DE LA GARE, 49440 Candé
F
À partir de
Voir les détails →98,24 €
SARL CTASM
BD D OKEHAMPTON, 53400 Craon
B
À partir de
Voir les détails →82,96 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour