EURL AUGEREAU — Contrôle Technique à Val d’Erdre-Auxence
C
Dans la moyenneTarifs
| Type | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture — Essence | 80,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
| Voiture — Diesel | 80,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
| Voiture — Gaz | 91,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
| Voiture — Hybride | 91,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
| Voiture — Electrique | 91,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
| 4 x 4 — Essence | 84,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
| 4 x 4 — Diesel | 84,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
| 4 x 4 — Gaz | 91,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
| 4 x 4 — Hybride | 91,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
| 4 x 4 — Electrique | 91,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
| Camionnette — Essence | 84,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
| Camionnette — Diesel | 84,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
| Camionnette — Gaz | 91,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
| Camionnette — Hybride | 91,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
| Camionnette — Electrique | 91,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
| Camping-car ( ) — Essence | 84,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
| Camping-car ( ) — Diesel | 84,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
| Camping-car ( ) — Gaz | 91,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
| Camping-car ( ) — Hybride | 91,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
| Camping-car ( ) — Electrique | 91,00 € | 14,00 € — 24,00 € |
Chargement de la carte...
Adresse
172 RUE DES BENISSONS, 49370 Val d’Erdre-Auxence
Téléphone
Types de véhicules
Voiture particulière4 x 4CamionnetteCamping-car (moins de 3,5 tonnes)
Énergies
EssenceDieselGazHybrideElectrique
Dernière mise à jour : 2026-03-15
Centres à proximité
CTA CANDE
4 ALL DE LA GARE, 49440 Candé
F
À partir de
Voir les détails →98,24 €
CONTROLE TECHNIQUE POMJEANNAIS
ZA LA ROYAUTE, 49290 La Pommeraye
F
À partir de
Voir les détails →94,48 €
SAINT GEORGES AUTO CONTROLE
autocontrolZI DU CHAMP DE LA FONTAINE, 49170 Saint-Georges-sur-Loire
C
À partir de
Voir les détails →87,64 €
CONTROLE TECHNIQUE VARADES
699 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 44370 Varades
D
À partir de
Voir les détails →91,23 €
SARL CONTROLE TECHNIQUE LIONNAIS
noriskoRTE D ANGERS, 49220 Le Lion-d'Angers
C
À partir de
Voir les détails →88,16 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour