Contrôle Technique à Villeurbanne — 9 centres dès 65 €
Comparez les tarifs de 9 centres de contrôle technique à Villeurbanne (Rhône). Le prix moyen est de 94,01 €, soit au-dessus de la moyenne nationale de 85,97 €.
9
Centres
94,01 €
Prix moyen
65 €
Moins cher
119 €
Plus cher
Économisez 15,81 €
En choisissant BL AUTOS à 78,20 €, vous économisez 15,81 € par rapport à la moyenne de 94,01 €.
Chargement de la carte...
Comparer les prix à Villeurbanne
| Centre | Prix visite ↑ | Score | |
|---|---|---|---|
BL AUTOS 69100 Villeurbanne | 78,20 € | A | Détails → |
FRANCE AUTO CONTROLE 69100 Villeurbanne | 88,00 € | C | Détails → |
SARL VILLEURBANNE CONTROLE SECURITE 69100 Villeurbanne | 88,00 € | C | Détails → |
HM AUTO CONTROLE 69100 Villeurbanne | 94,20 € | F | Détails → |
AUTO BILAN FRANCE 69100 Villeurbanne | 97,80 € | F | Détails → |
AUTO CONTROLE 193 69100 Villeurbanne | 98,40 € | F | Détails → |
AUTO BILAN FRANCE 69100 Villeurbanne | 101,20 € | F | Détails → |
AAF CONTROLE AUTO 69100 Villeurbanne | 101,52 € | F | Détails → |
PROMPTCONTROLES - C.C.T.A. 69100 Villeurbanne | 109,88 € | F | Détails → |
Par réseau
Villes proches
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour