Contrôle Technique à Tours — 7 centres dès 72 €
Comparez les tarifs de 7 centres de contrôle technique à Tours (Indre-et-Loire). Le prix moyen est de 83,01 €, en dessous de la moyenne nationale de 85,97 €.
7
Centres
83,01 €
Prix moyen
72 €
Moins cher
100 €
Plus cher
Économisez 7,01 €
En choisissant CONTROLE TECHNIQUE TOURS NORD à 76,00 €, vous économisez 7,01 € par rapport à la moyenne de 83,01 €.
Chargement de la carte...
Comparer les prix à Tours
| Centre | Prix visite ↑ | Score | |
|---|---|---|---|
CONTROLE TECHNIQUE TOURS NORD 37200 Tours | 76,00 € | A | Détails → |
MAX 37200 Tours | 79,60 € | B | Détails → |
AUTO TOURAINE CONTROLE 37200 Tours | 80,84 € | B | Détails → |
AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE 37200 Tours | 84,44 € | C | Détails → |
CONTROLE TECHNIQUE LEDUC 37200 Tours | 85,04 € | C | Détails → |
ACO SECURITE 37200 Tours | 87,11 € | C | Détails → |
CONTROLE TECHNIQUE LA PETITE ARCHE 37200 Tours | 90,64 € | D | Détails → |
Villes proches
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour