Contrôle Technique à Saint-Malo — 6 centres dès 65 €
Comparez les tarifs de 6 centres de contrôle technique à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Le prix moyen est de 89,94 €, soit au-dessus de la moyenne nationale de 85,97 €.
6
Centres
89,94 €
Prix moyen
65 €
Moins cher
102 €
Plus cher
Économisez 2,61 €
En choisissant AUTO-CONTROLE MALOUIN à 87,33 €, vous économisez 2,61 € par rapport à la moyenne de 89,94 €.
Chargement de la carte...
Comparer les prix à Saint-Malo
| Centre | Prix visite ↑ | Score | |
|---|---|---|---|
AUTO-CONTROLE MALOUIN 35400 Saint-Malo | 87,33 € | C | Détails → |
AUTO-CONTROLE MALOUIN 35400 Saint-Malo | 89,00 € | C | Détails → |
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DELAPORTE 35400 Saint-Malo | 89,40 € | D | Détails → |
CENTRE D'EXPERTISE TECHNIQUE ET CONTROLE AUTOMOBILE MALOUIN 35400 Saint-Malo | 91,00 € | D | Détails → |
SARL A.B.M. 35400 Saint-Malo | 91,96 € | D | Détails → |
ACO SECURITE 35400 Saint-Malo | 95,43 € | F | Détails → |
Par réseau
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour