Contrôle Technique à Saint-Étienne — 11 centres dès 59 €
Comparez les tarifs de 11 centres de contrôle technique à Saint-Étienne (Loire). Le prix moyen est de 82,01 €, en dessous de la moyenne nationale de 85,97 €.
11
Centres
82,01 €
Prix moyen
59 €
Moins cher
100 €
Plus cher
Économisez 11,97 €
En choisissant BC AUTO CONTROLE à 70,04 €, vous économisez 11,97 € par rapport à la moyenne de 82,01 €.
Chargement de la carte...
Comparer les prix à Saint-Étienne
| Centre | Prix visite ↑ | Score | |
|---|---|---|---|
BC AUTO CONTROLE 42100 Saint-Étienne | 70,04 € | A+ | Détails → |
AUTO CONTROLE TERRENOIRE 42100 Saint-Étienne | 77,08 € | A | Détails → |
AUTO CONTROLE LOIRE 42100 Saint-Étienne | 78,00 € | A | Détails → |
SLAOUI CONTROLE 42100 Saint-Étienne | 83,00 € | B | Détails → |
CONTROL'AUTO LA TERRASSE 42100 Saint-Étienne | 84,00 € | C | Détails → |
TUV DCTA SAS 42100 Saint-Étienne | 84,00 € | C | Détails → |
TUV DCTA SAS 42100 Saint-Étienne | 84,00 € | C | Détails → |
AUTO CONTROLE DU PONT BLANC 42100 Saint-Étienne | 86,45 € | C | Détails → |
AUTO CONTROLE BALAY 42100 Saint-Étienne | 86,60 € | C | Détails → |
MSC 42100 Saint-Étienne | 88,64 € | C | Détails → |
CONTROLE TECHNIQUE LA RIVIERE 42100 Saint-Étienne | 107,40 € | F | Détails → |
Par réseau
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour