Contrôle Technique à Saint-Denis — 9 centres dès 60 €
Comparez les tarifs de 9 centres de contrôle technique à Saint-Denis (La Réunion). Le prix moyen est de 92,87 €, soit au-dessus de la moyenne nationale de 85,97 €.
9
Centres
92,87 €
Prix moyen
60 €
Moins cher
99 €
Plus cher
Économisez 10,39 €
En choisissant PRO CONTROLE à 82,48 €, vous économisez 10,39 € par rapport à la moyenne de 92,87 €.
Chargement de la carte...
Comparer les prix à Saint-Denis
Le tarif affiché est la moyenne des prix publiés par le centre pour les véhicules et énergies disponibles. Consultez le détail avant de choisir.
| Centre | Tarif moyen ↑ | Niveau de prix | |
|---|---|---|---|
PRO CONTROLE 97400 Saint-Denis | 82,48 € | B | Détails → |
CONTROLE TECHNIQUE DYONISIEN 97400 Saint-Denis | 87,00 € | C | Détails → |
CONTROLE TECHNIQUE REUNION 97400 Saint-Denis | 91,40 € | D | Détails → |
CONTROLE TECHNIQUE FOUCHEROLLES DE ST DENIS 97400 Saint-Denis | 91,40 € | D | Détails → |
CONTROLE TECHNIQUE DU NORD 97400 Saint-Denis | 95,80 € | F | Détails → |
DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION 97400 Saint-Denis | 96,56 € | F | Détails → |
DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION 97400 Saint-Denis | 96,56 € | F | Détails → |
DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION 97400 Saint-Denis | 96,56 € | F | Détails → |
DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION 97400 Saint-Denis | 96,56 € | F | Détails → |
Par réseau
Villes proches
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour