Contrôle Technique à Poitiers — 8 centres dès 70 €
Comparez les tarifs de 8 centres de contrôle technique à Poitiers (Vienne). Le prix moyen est de 84,43 €, en dessous de la moyenne nationale de 85,97 €.
8
Centres
84,43 €
Prix moyen
70 €
Moins cher
94 €
Plus cher
Économisez 5,23 €
En choisissant CENTRE AUTO BILAN MONTREUIL à 79,20 €, vous économisez 5,23 € par rapport à la moyenne de 84,43 €.
Chargement de la carte...
Comparer les prix à Poitiers
| Centre | Prix visite ↑ | Score | |
|---|---|---|---|
CENTRE AUTO BILAN MONTREUIL 86000 Poitiers | 79,20 € | B | Détails → |
CONTROLE TECHNIQUE POITIERS 86000 Poitiers | 81,60 € | B | Détails → |
SARL CONTROLE TECHNIQUE DE BEAULIEU 86000 Poitiers | 82,00 € | B | Détails → |
AUTO BILAN POITIERS 86000 Poitiers | 83,20 € | C | Détails → |
ACO SECURITE 86000 Poitiers | 87,43 € | C | Détails → |
CONTROLE AUTO DU GRAND LARGE 86000 Poitiers | 88,56 € | C | Détails → |
ACO SECURITE 86000 Poitiers | 88,70 € | C | Détails → |
PBG 86000 Poitiers | 89,44 € | D | Détails → |
Par réseau
Villes proches
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour