Contrôle Technique à Nantes — 10 centres dès 65 €
Comparez les tarifs de 10 centres de contrôle technique à Nantes (Loire-Atlantique). Le prix moyen est de 95,73 €, soit au-dessus de la moyenne nationale de 85,97 €.
10
Centres
95,73 €
Prix moyen
65 €
Moins cher
110 €
Plus cher
Économisez 8,29 €
En choisissant AUTO CONTROLE CHANTENAYSIEN à 87,44 €, vous économisez 8,29 € par rapport à la moyenne de 95,73 €.
Chargement de la carte...
Comparer les prix à Nantes
| Centre | Prix visite ↑ | Score | |
|---|---|---|---|
AUTO CONTROLE CHANTENAYSIEN 44200 Nantes | 87,44 € | C | Détails → |
ACO SECURITE 44200 Nantes | 92,43 € | D | Détails → |
AUTO CONTROLE JEAN MOULIN 44200 Nantes | 93,80 € | D | Détails → |
ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO 44200 Nantes | 94,77 € | F | Détails → |
AUTO BILAN CHANTENAY 44200 Nantes | 94,88 € | F | Détails → |
ATLANTIQUE AUTO BILAN 44200 Nantes | 95,68 € | F | Détails → |
AUTO CONTROLE CONTRIE 44200 Nantes | 96,04 € | F | Détails → |
AUTO BILAN NANTES LONGCHAMP 44200 Nantes | 98,56 € | F | Détails → |
ARENES AUTO CONTROLE 44200 Nantes | 98,72 € | F | Détails → |
AUTO BILAN FRANCE 44200 Nantes | 102,80 € | F | Détails → |
Par réseau
Villes proches
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour