Contrôle Technique à Bordeaux — 8 centres dès 65 €
Comparez les tarifs de 8 centres de contrôle technique à Bordeaux (Gironde). Le prix moyen est de 83,77 €, en dessous de la moyenne nationale de 85,97 €.
8
Centres
83,77 €
Prix moyen
65 €
Moins cher
107 €
Plus cher
Économisez 16,77 €
En choisissant CTIBB à 67,00 €, vous économisez 16,77 € par rapport à la moyenne de 83,77 €.
Chargement de la carte...
Comparer les prix à Bordeaux
| Centre | Prix visite ↑ | Score | |
|---|---|---|---|
CTIBB 33100 Bordeaux | 67,00 € | A+ | Détails → |
CONTROLE TECHNIQUE ALFRED DANEY 33100 Bordeaux | 77,20 € | A | Détails → |
SERBART 33100 Bordeaux | 77,60 € | A | Détails → |
LE CONTROLE TECHNIQUE BALGUERIE 33100 Bordeaux | 83,00 € | B | Détails → |
AUTO BILAN BORDELAIS - AUTOSUR BORDEAUX 33100 Bordeaux | 85,00 € | C | Détails → |
AUTO 2 P SARL 33100 Bordeaux | 88,72 € | C | Détails → |
BORDEAUX CONTROLE TECHNIQUE 33100 Bordeaux | 93,40 € | D | Détails → |
AUTO BILAN FRANCE 33100 Bordeaux | 95,80 € | F | Détails → |
Par réseau
Villes proches
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour