Contrôle Technique à Angers — 13 centres dès 74 €
Comparez les tarifs de 13 centres de contrôle technique à Angers (Maine-et-Loire). Le prix moyen est de 91,62 €, soit au-dessus de la moyenne nationale de 85,97 €.
13
Centres
91,62 €
Prix moyen
74 €
Moins cher
107 €
Plus cher
Économisez 17,62 €
En choisissant LACROIX à 74,00 €, vous économisez 17,62 € par rapport à la moyenne de 91,62 €.
Chargement de la carte...
Comparer les prix à Angers
| Centre | Prix visite ↑ | Score | |
|---|---|---|---|
LACROIX 49000 Angers | 74,00 € | A+ | Détails → |
EURL ALPHA CONTROLE TECHNIQUE 49000 Angers | 84,88 € | C | Détails → |
ANJOU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 49000 Angers | 85,80 € | C | Détails → |
AUTO CONTROLE 49 49000 Angers | 88,80 € | C | Détails → |
ACO SECURITE 49000 Angers | 90,43 € | D | Détails → |
CENTRE D EXPERTISE ET DE CONTROLE AUTOMOBILE MOURET 49000 Angers | 92,08 € | D | Détails → |
AUTOCONTROLE SAINT-SERGE 49000 Angers | 92,84 € | D | Détails → |
AUTO CONTROLE LA ROSERAIE 49000 Angers | 93,00 € | D | Détails → |
ANSELMINO 49000 Angers | 93,80 € | D | Détails → |
SOCIETE NOUVELLE AUTODIAG 49000 Angers | 95,12 € | F | Détails → |
SECURAUTO 49000 Angers | 97,28 € | F | Détails → |
AUTO CONTROLE VOLNEY 49000 Angers | 101,24 € | F | Détails → |
AUTO CONTROLE VOLNEY 49000 Angers | 101,24 € | F | Détails → |
Par réseau
Questions fréquentes
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour