CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOUCHE — Contrôle Technique à Pierrepont
A+
Très bon marchéTarifs
| Type | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture — Essence | 70,00 € | — |
| Voiture — Diesel | 70,00 € | — |
| Voiture — Gaz | 68,00 € | — |
| Voiture — Hybride | 70,00 € | — |
| Voiture — Electrique | 70,00 € | — |
| 4 x 4 — Essence | 70,00 € | — |
| 4 x 4 — Diesel | 70,00 € | — |
| 4 x 4 — Gaz | 68,00 € | — |
| 4 x 4 — Hybride | 70,00 € | — |
| 4 x 4 — Electrique | 70,00 € | — |
| Voiture de collection — Essence | 70,00 € | — |
| Voiture de collection — Diesel | 70,00 € | — |
| Voiture de collection — Gaz | 68,00 € | — |
| Voiture de collection — Hybride | 70,00 € | — |
| Voiture de collection — Electrique | 70,00 € | — |
| Camionnette — Essence | 70,00 € | — |
| Camionnette — Diesel | 70,00 € | — |
| Camionnette — Gaz | 68,00 € | — |
| Camionnette — Hybride | 70,00 € | — |
| Camionnette — Electrique | 70,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Essence | 70,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Diesel | 70,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Gaz | 68,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Hybride | 70,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Electrique | 70,00 € | — |
Économisez 16,37 €
En choisissant CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOUCHE à 69,60 €, vous économisez 16,37 € par rapport à la moyenne de 85,97 €.
Chargement de la carte...
Adresse
32 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 02350 Pierrepont
Téléphone
Types de véhicules
Voiture particulière4 x 4Voiture de collectionCamionnetteCamping-car (moins de 3,5 tonnes)
Énergies
EssenceDieselGazHybrideElectrique
Dernière mise à jour : 2026-03-15
Centres à proximité
COUDERT ARNAUD
LE LANDIER, 02250 Marle
A
À partir de
Voir les détails →77,44 €
JANA
66 RUE DES ECOLES, 02840 Athies-sous-Laon
C
À partir de
Voir les détails →87,44 €
AUTO BILAN DUMOTIER
auto-bilan1 RUE JEAN JAURES, 02000 Chambry
D
À partir de
Voir les détails →93,30 €
LAON CONTROLE TECHNIQUE
5 RUE VOLTAIRE, 02000 Laon
C
À partir de
Voir les détails →88,44 €
LAON CONTROLE TECHNIQUE
RUE DES MINIMES, 02000 Laon
C
À partir de
Voir les détails →85,80 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour