VP GUILLET CONTROLE — Contrôle Technique à Bruz
D
Au-dessus de la moyenneTarifs
| Type | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture — Essence | 83,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
| Voiture — Diesel | 83,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
| Voiture — Hybride | 93,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
| Voiture — Electrique | 93,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
| 4 x 4 — Essence | 93,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
| 4 x 4 — Diesel | 93,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
| 4 x 4 — Hybride | 93,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
| 4 x 4 — Electrique | 93,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
| Voiture de collection — Essence | 83,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
| Voiture de collection — Diesel | 83,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
| Voiture de collection — Hybride | 93,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
| Voiture de collection — Electrique | 93,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
| Camionnette — Essence | 90,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
| Camionnette — Diesel | 90,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
| Camionnette — Hybride | 93,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
| Camionnette — Electrique | 93,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
| Camping-car ( ) — Essence | 93,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
| Camping-car ( ) — Diesel | 93,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
| Camping-car ( ) — Hybride | 93,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
| Camping-car ( ) — Electrique | 93,00 € | 25,00 € — 45,00 € |
Chargement de la carte...
Adresse
RUE DES FRESNAIS, 35170 Bruz
Téléphone
Types de véhicules
Voiture particulière4 x 4Voiture de collectionCamionnetteCamping-car (moins de 3,5 tonnes)
Énergies
EssenceDieselHybrideElectrique
Dernière mise à jour : 2026-03-15
Centres à proximité
CTAB
7 RUE GAY LUSSAC, 35170 Bruz
F
À partir de
Voir les détails →98,12 €
CTAC (CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE CHARTRES)
RUE GUSTAVE EIFFEL, 35131 Chartres-de-Bretagne
F
À partir de
Voir les détails →98,12 €
CT BL
5 RUE DU PONT MAHAUD, 35131 Pont-Péan
C
À partir de
Voir les détails →87,12 €
AUTOBILAN SAINT JACQUES
noriskoMIVOIS, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
D
À partir de
Voir les détails →92,08 €
GECAM
2 RUE MARZIN, 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
C
À partir de
Voir les détails →89,00 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour