LUDOVIC FROC — Contrôle Technique à L'Hermitage
C
Dans la moyenneTarifs
| Type | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture — Essence | 85,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| Voiture — Diesel | 85,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| Voiture — Hybride | 90,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| Voiture — Electrique | 90,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| 4 x 4 — Essence | 90,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| 4 x 4 — Diesel | 90,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| 4 x 4 — Hybride | 90,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| 4 x 4 — Electrique | 90,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| Voiture de collection — Essence | 85,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| Voiture de collection — Diesel | 85,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| Voiture de collection — Hybride | 90,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| Voiture de collection — Electrique | 90,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| Camionnette — Essence | 90,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| Camionnette — Diesel | 90,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| Camionnette — Hybride | 90,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| Camionnette — Electrique | 90,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| Camping-car ( ) — Essence | 90,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| Camping-car ( ) — Diesel | 90,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| Camping-car ( ) — Hybride | 90,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| Camping-car ( ) — Electrique | 90,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
Chargement de la carte...
Adresse
24 RUE DE MORDELLES, 35590 L'Hermitage
Téléphone
Types de véhicules
Voiture particulière4 x 4Voiture de collectionCamionnetteCamping-car (moins de 3,5 tonnes)
Énergies
EssenceDieselHybrideElectrique
Dernière mise à jour : 2026-03-15
Centres à proximité
AUTOCONTROLE LE RHEU
dekraZAC DU CHENE VERT, 35650 Le Rheu
D
À partir de
Voir les détails →91,68 €
AUTO SECURITE MORDELLAISE
1 RUE DE LA CROIX IGNON, 35310 Mordelles
D
À partir de
Voir les détails →91,24 €
SAS AUTO CONTROLE MORDELAIS
autocontrol8 RUE DE VINCE, 35310 Mordelles
F
À partir de
Voir les détails →94,96 €
CONTROLE TECHNIQUE PACE
7 BD DU SCORFF, 35740 Pacé
F
À partir de
Voir les détails →97,20 €
TUV DCTA SAS
RUE JEAN MARIE DAVID, 35740 Pacé
D
À partir de
Voir les détails →92,00 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour