M.S.M. CONTROLE — Contrôle Technique à Oraison
Réseau dekraD
Au-dessus de la moyenneTarifs
| Type | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture — Essence | 92,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
| Voiture — Diesel | 92,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
| Voiture — Hybride | 92,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
| Voiture — Electrique | 92,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
| 4 x 4 — Essence | 92,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
| 4 x 4 — Diesel | 92,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
| 4 x 4 — Hybride | 92,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
| 4 x 4 — Electrique | 92,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
| Voiture de collection — Essence | 92,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
| Voiture de collection — Diesel | 92,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
| Voiture de collection — Hybride | 92,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
| Voiture de collection — Electrique | 92,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
| Camionnette — Essence | 92,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
| Camionnette — Diesel | 92,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
| Camionnette — Hybride | 92,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
| Camionnette — Electrique | 92,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
| Camping-car ( ) — Essence | 100,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
| Camping-car ( ) — Diesel | 100,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
| Camping-car ( ) — Hybride | 100,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
| Camping-car ( ) — Electrique | 100,00 € | 20,00 € — 40,00 € |
Chargement de la carte...
Adresse
ZONE ARTISANALE, 04700 Oraison
Téléphone
Site web
Types de véhicules
Voiture particulière4 x 4Voiture de collectionCamionnetteCamping-car (moins de 3,5 tonnes)
Énergies
EssenceDieselHybrideElectrique
Dernière mise à jour : 2026-03-15
Centres à proximité
IBERIA
Z.A. LA CARRETIERE, 04130 Volx
F
À partir de
Voir les détails →102,82 €
ALPES CONTROLE TECHNIQUE
securitestZA LES CHALUS, 04300 Forcalquier
F
À partir de
Voir les détails →101,76 €
ALPES CONTROLE TECHNIQUE
ZA, 04300 Mane
F
À partir de
Voir les détails →103,00 €
SALVATO CHRISTIAN
RTE NATIONALE 100, 04300 Mane
F
À partir de
Voir les détails →121,44 €
ABR CONTROLE TECHNIQUE
206 AV BLAISE PASCAL, 04100 Manosque
F
À partir de
Voir les détails →96,60 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour