RAJAT FRANCK — Contrôle Technique à Mareuil
A
Bon marchéTarifs
| Type | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture — Essence | 70,00 € | 10,00 € — 20,00 € |
| Voiture — Diesel | 70,00 € | 10,00 € — 20,00 € |
| Voiture — Hybride | 80,00 € | 10,00 € — 20,00 € |
| Voiture — Electrique | 80,00 € | 10,00 € — 20,00 € |
| 4 x 4 — Essence | 72,00 € | 10,00 € — 20,00 € |
| 4 x 4 — Diesel | 72,00 € | 10,00 € — 20,00 € |
| 4 x 4 — Hybride | 80,00 € | 10,00 € — 20,00 € |
| 4 x 4 — Electrique | 80,00 € | 10,00 € — 20,00 € |
| Voiture de collection — Essence | 70,00 € | 10,00 € — 20,00 € |
| Voiture de collection — Diesel | 70,00 € | 10,00 € — 20,00 € |
| Voiture de collection — Hybride | 80,00 € | 10,00 € — 20,00 € |
| Voiture de collection — Electrique | 80,00 € | 10,00 € — 20,00 € |
| Camionnette — Essence | 70,00 € | 10,00 € — 20,00 € |
| Camionnette — Diesel | 70,00 € | 10,00 € — 20,00 € |
| Camionnette — Hybride | 80,00 € | 10,00 € — 20,00 € |
| Camionnette — Electrique | 80,00 € | 10,00 € — 20,00 € |
| Camping-car ( ) — Essence | 80,00 € | 10,00 € — 20,00 € |
| Camping-car ( ) — Diesel | 80,00 € | 10,00 € — 20,00 € |
Économisez 10,19 €
En choisissant RAJAT FRANCK à 75,78 €, vous économisez 10,19 € par rapport à la moyenne de 85,97 €.
Chargement de la carte...
Adresse
15 RUE ANDRE PICHON, 24340 Mareuil
Types de véhicules
Voiture particulière4 x 4Voiture de collectionCamionnetteCamping-car (moins de 3,5 tonnes)
Énergies
EssenceDieselHybrideElectrique
Dernière mise à jour : 2026-03-15
Centres à proximité
JOURDAIN AUTO BILAN
auto-bilan41 AV MAISON BLANCHE, 16320 Villebois-Lavalette
A
À partir de
Voir les détails →75,00 €
CONTROLE TECHNIQUE BERTRICOIS
BERTRIC BUREE, 24320 Bertric-Burée
A+
À partir de
Voir les détails →68,00 €
DURAND FLBA
24 JULES MICHELET, 24310 Brantôme
A+
À partir de
Voir les détails →72,00 €
SOCIETE VINCENT TECHNIQUE
RUE ANDRE CHEMINADE, 24600 Ribérac
A+
À partir de
Voir les détails →73,40 €
AUTO BILAN MONTBRONNAIS
dekraLD LE BENETOU, 16220 Montbron
B
À partir de
Voir les détails →79,80 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour