AUTO CONTROLE BONSONNAIS — Contrôle Technique à Bonson
Réseau autocontrolA
Bon marchéTarifs
| Type | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture — Essence | 71,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| Voiture — Diesel | 71,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| Voiture — Gaz | 81,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| Voiture — Hybride | 71,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| Voiture — Electrique | 71,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| 4 x 4 — Essence | 77,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| 4 x 4 — Diesel | 77,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| 4 x 4 — Gaz | 87,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| 4 x 4 — Hybride | 77,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| 4 x 4 — Electrique | 77,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| Voiture de collection — Essence | 71,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| Voiture de collection — Diesel | 71,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| Voiture de collection — Gaz | 81,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| Voiture de collection — Hybride | 71,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| Voiture de collection — Electrique | 71,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| Camionnette — Essence | 77,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| Camionnette — Diesel | 77,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| Camionnette — Gaz | 87,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| Camionnette — Hybride | 77,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| Camionnette — Electrique | 77,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| Camping-car ( ) — Essence | 81,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| Camping-car ( ) — Diesel | 81,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| Camping-car ( ) — Gaz | 91,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| Camping-car ( ) — Hybride | 81,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
| Camping-car ( ) — Electrique | 81,00 € | 20,00 € — 30,00 € |
Économisez 8,57 €
En choisissant AUTO CONTROLE BONSONNAIS à 77,40 €, vous économisez 8,57 € par rapport à la moyenne de 85,97 €.
Chargement de la carte...
Adresse
2 AV DE SAINT RAMBERT, 42160 Bonson
Téléphone
Types de véhicules
Voiture particulière4 x 4Voiture de collectionCamionnetteCamping-car (moins de 3,5 tonnes)
Énergies
EssenceDieselGazHybrideElectrique
Dernière mise à jour : 2026-03-15
Centres à proximité
SARL VICTOIRE
67 RUE SAINT NICOLAS, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert
A
À partir de
Voir les détails →76,00 €
AB 42
16 AV BENOIT FOURNEYRON, 42160 Andrézieux-Bouthéon
A+
À partir de
Voir les détails →65,00 €
GENON FLORENT
VC ZA LA PRAIRIE, 42340 Veauche
F
À partir de
Voir les détails →103,00 €
CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE MONBRISONNAIS
Z A DE CHEZIEUX, 42610 Saint-Romain-le-Puy
A+
À partir de
Voir les détails →70,48 €
CENTRE CONTROLE FRAISSES
securitest6 RUE DES PIQUEURS DE FOND, 42230 Roche-la-Molière
A+
À partir de
Voir les détails →65,00 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour