ADOUR AUTO CONTROLE — Contrôle Technique à Saint-Sever
Réseau dekraC
Dans la moyenneTarifs
| Type | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture — Essence | 80,00 € | — |
| Voiture — Diesel | 80,00 € | — |
| Voiture — Gaz | 90,00 € | — |
| Voiture — Hybride | 90,00 € | — |
| Voiture — Electrique | 90,00 € | — |
| 4 x 4 — Essence | 80,00 € | — |
| 4 x 4 — Diesel | 80,00 € | — |
| 4 x 4 — Gaz | 90,00 € | — |
| 4 x 4 — Hybride | 90,00 € | — |
| 4 x 4 — Electrique | 90,00 € | — |
| Voiture de collection — Essence | 80,00 € | — |
| Voiture de collection — Diesel | 80,00 € | — |
| Voiture de collection — Gaz | 90,00 € | — |
| Voiture de collection — Hybride | 90,00 € | — |
| Voiture de collection — Electrique | 90,00 € | — |
| Camionnette — Essence | 80,00 € | — |
| Camionnette — Diesel | 80,00 € | — |
| Camionnette — Gaz | 90,00 € | — |
| Camionnette — Hybride | 90,00 € | — |
| Camionnette — Electrique | 90,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Essence | 80,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Diesel | 80,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Gaz | 90,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Hybride | 90,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Electrique | 90,00 € | — |
Chargement de la carte...
Adresse
ESCALES, 40500 Saint-Sever
Téléphone
Site web
Types de véhicules
Voiture particulière4 x 4Voiture de collectionCamionnetteCamping-car (moins de 3,5 tonnes)
Énergies
EssenceDieselGazHybrideElectrique
Dernière mise à jour : 2026-03-15
Centres à proximité
ADOUR AUTO CONTROLE
securitestRTE DE MONT DE MARSAN, 40500 Saint-Sever
C
À partir de
Voir les détails →86,00 €
CTA 40
25 AV PIERRE BOUNEAU, 40270 Grenade-sur-l'Adour
A
À partir de
Voir les détails →74,83 €
LANDES AQUITAINE CONTROLE TECHINQUE POIDS LOURDS
ZA ROUTE DES ABATTOIRS, 40700 Hagetmau
A+
À partir de
Voir les détails →73,00 €
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE HAGETMAUTIEN
LD MONPLAISIR, 40700 Hagetmau
A+
À partir de
Voir les détails →72,40 €
LANDES AQUITAINE CONTROLE TECHINQUE POIDS LOURDS
39 IMP JEAN FRANCOIS COMPEYROT, 40280 Saint-Pierre-du-Mont
A
À partir de
Voir les détails →78,00 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour