A.A.B — Contrôle Technique à Aubervilliers
B
Prix correctTarifs
| Type | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture — Essence | 70,00 € | — |
| Voiture — Diesel | 70,00 € | — |
| Voiture — Gaz | 90,00 € | — |
| Voiture — Hybride | 70,00 € | — |
| Voiture — Electrique | 70,00 € | — |
| 4 x 4 — Essence | 85,00 € | — |
| 4 x 4 — Diesel | 85,00 € | — |
| 4 x 4 — Gaz | 90,00 € | — |
| 4 x 4 — Hybride | 85,00 € | — |
| 4 x 4 — Electrique | 85,00 € | — |
| Voiture de collection — Essence | 70,00 € | — |
| Voiture de collection — Diesel | 70,00 € | — |
| Voiture de collection — Gaz | 90,00 € | — |
| Voiture de collection — Hybride | 70,00 € | — |
| Voiture de collection — Electrique | 70,00 € | — |
| Camionnette — Essence | 90,00 € | — |
| Camionnette — Diesel | 90,00 € | — |
| Camionnette — Gaz | 90,00 € | — |
| Camionnette — Hybride | 90,00 € | — |
| Camionnette — Electrique | 90,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Essence | 90,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Diesel | 90,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Gaz | 90,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Hybride | 90,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Electrique | 90,00 € | — |
Économisez 3,17 €
En choisissant A.A.B à 82,80 €, vous économisez 3,17 € par rapport à la moyenne de 85,97 €.
Chargement de la carte...
Adresse
13 AV DE LA REPUBLIQUE, 93300 Aubervilliers
Téléphone
Site web
Types de véhicules
Voiture particulière4 x 4Voiture de collectionCamionnetteCamping-car (moins de 3,5 tonnes)
Énergies
EssenceDieselGazHybrideElectrique
Dernière mise à jour : 2026-03-15
Centres à proximité
ROOSEVELT CONTROLE
7 AV DU PRESIDENT ROOSEVELT, 93300 Aubervilliers
C
À partir de
Voir les détails →87,50 €
AUTODIAG CONTROLE
132 RUE DES CITES, 93300 Aubervilliers
F
À partir de
Voir les détails →100,00 €
PREVENTION AUTO CONSEILS
18 RUE DANIELLE CASANOVA, 93300 Aubervilliers
C
À partir de
Voir les détails →86,67 €
EUROPE SERVICE AUTOMOBILE
62 RUE DE LA MOTTE, 93300 Aubervilliers
D
À partir de
Voir les détails →90,80 €
CT GS
239 AV JEAN JAURES, 93300 Aubervilliers
D
À partir de
Voir les détails →91,00 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour