EPR SAS BOUQUET RETOURNE — Contrôle Technique à Dury
A
Bon marchéTarifs
| Type | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture — Essence | 78,00 € | — |
| Voiture — Diesel | 78,00 € | — |
| Voiture — Gaz | 78,00 € | — |
| Voiture — Hybride | 78,00 € | — |
| Voiture — Electrique | 78,00 € | — |
| 4 x 4 — Essence | 78,00 € | — |
| 4 x 4 — Diesel | 78,00 € | — |
| 4 x 4 — Gaz | 78,00 € | — |
| 4 x 4 — Hybride | 78,00 € | — |
| 4 x 4 — Electrique | 78,00 € | — |
| Voiture de collection — Essence | 78,00 € | — |
| Voiture de collection — Diesel | 78,00 € | — |
| Voiture de collection — Gaz | 78,00 € | — |
| Voiture de collection — Hybride | 78,00 € | — |
| Voiture de collection — Electrique | 78,00 € | — |
| Camionnette — Essence | 78,00 € | — |
| Camionnette — Diesel | 78,00 € | — |
| Camionnette — Gaz | 78,00 € | — |
| Camionnette — Hybride | 78,00 € | — |
| Camionnette — Electrique | 78,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Essence | 78,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Diesel | 78,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Gaz | 78,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Hybride | 78,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Electrique | 78,00 € | — |
Économisez 7,97 €
En choisissant EPR SAS BOUQUET RETOURNE à 78,00 €, vous économisez 7,97 € par rapport à la moyenne de 85,97 €.
Chargement de la carte...
Adresse
100 RTE D'AMIENS, 80480 Dury
Téléphone
Site web
Types de véhicules
Voiture particulière4 x 4Voiture de collectionCamionnetteCamping-car (moins de 3,5 tonnes)
Énergies
EssenceDieselGazHybrideElectrique
Dernière mise à jour : 2026-03-15
Centres à proximité
CTA - VALOMER
16 RUE DESPREZ, 80000 Amiens
C
À partir de
Voir les détails →85,92 €
CONTROLE SERVICE DE PICARDIE
Z I le CAPRON Route de TAISNIL, 80480 Saleux
B
À partir de
Voir les détails →80,40 €
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE - ST ROCH
10 RUE REMBAULT, 80000 Amiens
C
À partir de
Voir les détails →86,52 €
CENTRE DE CONTROLE LEMAIRE
1 ESP DE LA HOTOIE, 80000 Amiens
B
À partir de
Voir les détails →80,50 €
CENTRE DE CONTROLE LEMAIRE
RUE DE MERCEY, 80000 Amiens
B
À partir de
Voir les détails →79,85 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour