LEVEQUE — Contrôle Technique à Retiers
Réseau securitestC
Dans la moyenneTarifs
| Type | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture — Essence | 81,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
| Voiture — Diesel | 81,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
| Voiture — Gaz | 91,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
| Voiture — Hybride | 91,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
| Voiture — Electrique | 91,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
| 4 x 4 — Essence | 86,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
| 4 x 4 — Diesel | 86,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
| 4 x 4 — Gaz | 91,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
| 4 x 4 — Hybride | 91,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
| 4 x 4 — Electrique | 91,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
| Voiture de collection — Essence | 81,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
| Voiture de collection — Diesel | 81,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
| Camionnette — Essence | 81,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
| Camionnette — Diesel | 81,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
| Camionnette — Gaz | 91,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
| Camionnette — Hybride | 91,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
| Camionnette — Electrique | 91,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
| Camping-car ( ) — Essence | 86,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
| Camping-car ( ) — Diesel | 86,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
| Camping-car ( ) — Gaz | 91,00 € | 18,00 € — 25,00 € |
Chargement de la carte...
Adresse
ZA DE FROMY, 35240 Retiers
Téléphone
Types de véhicules
Voiture particulière4 x 4Voiture de collectionCamionnetteCamping-car (moins de 3,5 tonnes)
Énergies
EssenceDieselGazHybrideElectrique
Dernière mise à jour : 2026-03-15
Centres à proximité
CARREAU
6 RUE CHARLES LINDBERG, 35150 Janzé
C
À partir de
Voir les détails →88,07 €
AUTO CONTROLE LEVEQUE JEROME
securitestZA DE LA GARENNE, 35130 La Guerche-de-Bretagne
C
À partir de
Voir les détails →85,09 €
CADO E. CONTROLE TECHNIQUE GUERCHAIS
ZONE D'ACTIVITES DE BEAUVAIS, 35130 La Guerche-de-Bretagne
C
À partir de
Voir les détails →84,00 €
JL AUTO SECURITE
RTE DE VITRE, 35680 Louvigné-de-Bais
C
À partir de
Voir les détails →86,00 €
AUTO BILAN BEL AIR
auto-bilan13 BD FRANCOIS MITTERRAND, 35150 Corps-Nuds
B
À partir de
Voir les détails →79,50 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour