CENTRE DE CONTROLE AIRAINOIS — Contrôle Technique à Airaines
C
Dans la moyenneTarifs
| Type | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture — Essence | 75,00 € | 14,00 € — 28,00 € |
| Voiture — Diesel | 75,00 € | 14,00 € — 28,00 € |
| Voiture — Hybride | 90,00 € | 14,00 € — 28,00 € |
| Voiture — Electrique | 90,00 € | 14,00 € — 28,00 € |
| 4 x 4 — Essence | 80,00 € | 14,00 € — 35,00 € |
| 4 x 4 — Diesel | 80,00 € | 14,00 € — 35,00 € |
| 4 x 4 — Hybride | 90,00 € | 14,00 € — 35,00 € |
| 4 x 4 — Electrique | 90,00 € | 14,00 € — 35,00 € |
| Voiture de collection — Essence | 75,00 € | 14,00 € — 28,00 € |
| Voiture de collection — Diesel | 75,00 € | 14,00 € — 28,00 € |
| Camionnette — Essence | 80,00 € | 14,00 € — 35,00 € |
| Camionnette — Diesel | 80,00 € | 14,00 € — 35,00 € |
| Camionnette — Hybride | 90,00 € | 14,00 € — 35,00 € |
| Camionnette — Electrique | 90,00 € | 14,00 € — 35,00 € |
| Camping-car ( ) — Essence | 85,00 € | 14,00 € — 28,00 € |
| Camping-car ( ) — Diesel | 85,00 € | 14,00 € — 28,00 € |
| Camping-car ( ) — Hybride | 90,00 € | 14,00 € — 28,00 € |
| Camping-car ( ) — Electrique | 90,00 € | 14,00 € — 28,00 € |
Économisez 2,08 €
En choisissant CENTRE DE CONTROLE AIRAINOIS à 83,89 €, vous économisez 2,08 € par rapport à la moyenne de 85,97 €.
Chargement de la carte...
Adresse
RTE D ABBEVILLE, 80270 Airaines
Téléphone
Types de véhicules
Voiture particulière4 x 4Voiture de collectionCamionnetteCamping-car (moins de 3,5 tonnes)
Énergies
EssenceDieselHybrideElectrique
Dernière mise à jour : 2026-03-15
Centres à proximité
CENTRE DE CONTROLE AUTOMOBILE DE CONDE FOLIE
autosurRTE D'AMIENS, 80890 Condé-Folie
B
À partir de
Voir les détails →82,00 €
S.D.C.
noriskoZAC DES HAUTS DU VAL DE NIEVRE, 80420 Flixecourt
A
À partir de
Voir les détails →77,08 €
AS CONTROLE 80
securitest9 RUE DE VERDUN, 80420 Flixecourt
D
À partir de
Voir les détails →91,20 €
FLIX CONTROLE
ALL DES MERISIERS, 80830 L'Étoile
C
À partir de
Voir les détails →88,40 €
SARL 2000
ZI LES 40, 80140 Oisemont
A
À partir de
Voir les détails →77,80 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour