VINOT FRERES — Contrôle Technique à Chablis
B
Prix correctTarifs
| Type | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture — Essence | 80,00 € | — |
| Voiture — Diesel | 80,00 € | — |
| Voiture — Gaz | 90,00 € | — |
| Voiture — Hybride | 80,00 € | — |
| Voiture — Electrique | 80,00 € | — |
| 4 x 4 — Essence | 80,00 € | — |
| 4 x 4 — Diesel | 80,00 € | — |
| 4 x 4 — Gaz | 90,00 € | — |
| 4 x 4 — Hybride | 80,00 € | — |
| 4 x 4 — Electrique | 80,00 € | — |
| Voiture de collection — Essence | 80,00 € | — |
| Voiture de collection — Diesel | 80,00 € | — |
| Voiture de collection — Gaz | 90,00 € | — |
| Voiture de collection — Hybride | 80,00 € | — |
| Voiture de collection — Electrique | 80,00 € | — |
| Camionnette — Essence | 80,00 € | — |
| Camionnette — Diesel | 80,00 € | — |
| Camionnette — Gaz | 90,00 € | — |
| Camionnette — Hybride | 80,00 € | — |
| Camionnette — Electrique | 80,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Essence | 80,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Diesel | 80,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Gaz | 90,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Hybride | 80,00 € | — |
| Camping-car ( ) — Electrique | 80,00 € | — |
Économisez 3,97 €
En choisissant VINOT FRERES à 82,00 €, vous économisez 3,97 € par rapport à la moyenne de 85,97 €.
Chargement de la carte...
Adresse
RUE DES GUEUX, 89800 Chablis
Téléphone
Types de véhicules
Voiture particulière4 x 4Voiture de collectionCamionnetteCamping-car (moins de 3,5 tonnes)
Énergies
EssenceDieselGazHybrideElectrique
Dernière mise à jour : 2026-03-15
Centres à proximité
AUTO BILAN FRANCE
dekra49 AV JEAN MERMOZ, 89290 Auxerre
D
À partir de
Voir les détails →90,07 €
CONTROLE TECHNIQUE AUXERRE SUD
5 AV MARECHAL JUIN, 89290 Auxerre
B
À partir de
Voir les détails →79,20 €
TECHNIQUE ET SECURITE AUTOMOBILE
64 RUE DU MOULIN DU PRESIDENT, 89290 Auxerre
B
À partir de
Voir les détails →82,73 €
STAR CONTROLE AUTO
noriskoRTE DE PARIS, 89700 Tonnerre
C
À partir de
Voir les détails →87,00 €
CENTRE CONTROLES TECHNIQUES DE L YONNE
65 AV JEAN JAURES, 89290 Auxerre
A+
À partir de
Voir les détails →65,00 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour