TECH CAR — Contrôle Technique à Saint-Brice-sous-Forêt
Réseau auto-bilanA
Bon marchéTarifs
| Type | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture — Essence | 75,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
| Voiture — Diesel | 75,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
| Voiture — Hybride | 75,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
| Voiture — Electrique | 75,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
| 4 x 4 — Essence | 75,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
| 4 x 4 — Diesel | 75,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
| 4 x 4 — Hybride | 75,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
| 4 x 4 — Electrique | 75,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
| Voiture de collection — Essence | 75,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
| Voiture de collection — Diesel | 75,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
| Voiture de collection — Hybride | 75,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
| Voiture de collection — Electrique | 75,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
| Camionnette — Essence | 85,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
| Camionnette — Diesel | 85,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
| Camionnette — Hybride | 85,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
| Camionnette — Electrique | 85,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
| Camping-car ( ) — Essence | 85,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
| Camping-car ( ) — Diesel | 85,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
| Camping-car ( ) — Hybride | 85,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
| Camping-car ( ) — Electrique | 85,00 € | 10,00 € — 30,00 € |
Économisez 6,97 €
En choisissant TECH CAR à 79,00 €, vous économisez 6,97 € par rapport à la moyenne de 85,97 €.
Chargement de la carte...
Adresse
RUE RENE CASSIN, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt
Téléphone
Site web
Types de véhicules
Voiture particulière4 x 4Voiture de collectionCamionnetteCamping-car (moins de 3,5 tonnes)
Énergies
EssenceDieselHybrideElectrique
Dernière mise à jour : 2026-03-15
Centres à proximité
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE SAINT-BRICE
2 RUE RENE CASSIN, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt
C
À partir de
Voir les détails →83,42 €
ACO SECURITE
RUE JEAN MONNET, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt
C
À partir de
Voir les détails →84,43 €
MCT DOMONT
2 RUE PIERRE EMMANUEL, 95330 Domont
B
À partir de
Voir les détails →81,00 €
CTA DOMONT
dekra24 RUE DE PARIS, 95330 Domont
B
À partir de
Voir les détails →79,40 €
C.T.A. PERSAN
35 AV DU LYCEE, 95330 Domont
C
À partir de
Voir les détails →85,83 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour