CONTROLE TECHNIQUE DE L'ARSENAL — Contrôle Technique à Puteaux
D
Au-dessus de la moyenneTarifs
| Type | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture — Essence | 89,00 € | 25,00 € — 25,00 € |
| Voiture — Diesel | 89,00 € | 25,00 € — 25,00 € |
| Voiture — Hybride | 89,00 € | 25,00 € — 25,00 € |
| Voiture — Electrique | 89,00 € | 25,00 € — 25,00 € |
| 4 x 4 — Essence | 93,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| 4 x 4 — Diesel | 93,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| 4 x 4 — Hybride | 93,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| 4 x 4 — Electrique | 93,00 € | 15,00 € — 25,00 € |
| Voiture de collection — Essence | 89,00 € | 25,00 € — 25,00 € |
| Voiture de collection — Diesel | 89,00 € | 25,00 € — 25,00 € |
| Voiture de collection — Hybride | 89,00 € | 25,00 € — 25,00 € |
| Voiture de collection — Electrique | 89,00 € | 25,00 € — 25,00 € |
| Camionnette — Essence | 89,00 € | 25,00 € — 25,00 € |
| Camionnette — Diesel | 89,00 € | 25,00 € — 25,00 € |
| Camionnette — Hybride | 89,00 € | 25,00 € — 25,00 € |
| Camionnette — Electrique | 89,00 € | 25,00 € — 25,00 € |
Chargement de la carte...
Adresse
16 RUE PARMENTIER, 92800 Puteaux
Types de véhicules
Voiture particulière4 x 4Voiture de collectionCamionnette
Énergies
EssenceDieselHybrideElectrique
Dernière mise à jour : 2026-03-15
Centres à proximité
CESARI ANTOINE
113 AV GEORGES CLEMENCEAU, 92000 Nanterre
D
À partir de
Voir les détails →92,22 €
CTS
146 BD HENRI SELLIER, 92150 Suresnes
F
À partir de
Voir les détails →105,24 €
CONTROLE PLUS
7 RUE DES CARRIERES, 92000 Nanterre
D
À partir de
Voir les détails →93,57 €
AUTO BILAN LA GARENNE COLOMBES
auto-bilan35 RUE VOLTAIRE, 92250 La Garenne-Colombes
F
À partir de
Voir les détails →96,08 €
ACO SECURITE
121 BD DE VERDUN, 92400 Courbevoie
F
À partir de
Voir les détails →95,43 €
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour