PRO CONTROLE
97430 Le Tampon
Comparez les tarifs de 7 centres de contrôle technique à Le Tampon (La Réunion). Le prix moyen est de 91,59 €, soit au-dessus de la moyenne nationale de 86 €.
Comparaison à catégorie identique : voiture particulière, essence. Les prix viennent des déclarations DGCCRF des centres. La contre-visite peut dépendre du défaut constaté.
97430 Le Tampon
97430 Le Tampon
97430 Le Tampon
97430 Le Tampon · dekra
97430 Le Tampon
97430 Le Tampon · securitest
97430 Le Tampon · securitest
| Réseau | Comparaison locale | Consulter | |||
|---|---|---|---|---|---|
PRO CONTROLE 97430 Le Tampon | — | 80,00 € | 20,00 €–30,00 € | Le moins cher | Voir le centre → |
PRO CONTROLE 97430 Le Tampon | — | 80,00 € | 20,00 €–30,00 € | Le moins cher | Voir le centre → |
PRO CONTROLE 97430 Le Tampon | — | 80,00 € | 20,00 €–30,00 € | Le moins cher | Voir le centre → |
DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION 97430 Le Tampon | dekra | 89,00 € | 15,00 €–30,00 € | Au-dessus | Voir le centre → |
CONTROLE TECHNIQUE REUNION 97430 Le Tampon | — | 89,00 € | — | Au-dessus | Voir le centre → |
CENTRE DE CONTROLE DU TAMPON 97430 Le Tampon | securitest | 90,00 € | 15,00 €–40,00 € | Au-dessus | Voir le centre → |
CENTRE DE CONTROLE DU TAMPON 97430 Le Tampon | securitest | 90,00 € | 15,00 €–40,00 € | Au-dessus | Voir le centre → |
Le tarif le plus bas publié à Le Tampon est de 50 € chez PRO CONTROLE. La moyenne locale atteint 91,59 €, tous véhicules et énergies confondus. Vérifiez toujours la ligne correspondant à votre véhicule : un même centre peut afficher plusieurs tarifs.
À Le Tampon, les tarifs publiés s'étendent de 50 € à 99 €, soit un écart de 49 €. Comparer le véhicule et l'énergie évite de choisir sur un prix d'appel non applicable.
Analyse calculée à partir des tarifs DGCCRF relevés le 10 août 2026.
Comparer les communes proches permet de voir si le prix local est compétitif. Le minimum local reste au niveau ou sous les communes comparées.
| Ville | Centres | Prix moyen | Dès |
|---|---|---|---|
| Le Tampon | 7 | 91,59 € | 50 € |
| Saint-Pierre | 5 | 92,25 € | 50 € |
| Saint-Louis | 4 | 93,07 € | 89 € |
Données issues de data.economie.gouv.fr — Dernière mise à jour