Prix du contrôle technique voiture hybride
En août 2026, le tarif moyen déclaré pour un contrôle de voiture hybride est de 86,18 €.
Moyenne86,18 €
Médiane85 €
Minimum45 €
Maximum120 €
Tarifs par région
Comparaison à catégorie identique, sur 5 989 centres ayant publié ce tarif.
| Région | Moyenne | Dès | Centres |
|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 81,16 € | 50 € | 509 |
| Centre-Val de Loire | 81,21 € | 50 € | 304 |
| Nouvelle-Aquitaine | 82,66 € | 59 € | 669 |
| Occitanie | 84,23 € | 49 € | 656 |
| Normandie | 84,65 € | 55 € | 355 |
| Guyane | 86 € | 75 € | 5 |
| Grand Est | 86,16 € | 45 € | 511 |
| Île-de-France | 86,79 € | 45 € | 553 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 86,79 € | 59 € | 350 |
| Bretagne | 88,05 € | 68 € | 347 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 88,93 € | 57 € | 760 |
| Martinique | 89,55 € | 70 € | 40 |
| Pays de la Loire | 90,49 € | 70 € | 388 |
| La Réunion | 92,21 € | 60 € | 58 |
| Guadeloupe | 92,32 € | 75 € | 25 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 92,40 € | 58 € | 402 |
| Corse | 92,95 € | 50 € | 21 |
Le prix minimum n'est pas toujours votre prix
Le centre choisit librement ses tarifs. Vérifiez la combinaison exacte du véhicule et de l'énergie, puis le coût éventuel de la contre-visite.
Comparer dans ma ville →