Prix du contrôle technique voiture électrique
En août 2026, le tarif moyen déclaré pour un contrôle de voiture électrique est de 86,50 €.
Moyenne86,50 €
Médiane85 €
Minimum45 €
Maximum120 €
Tarifs par région
Comparaison à catégorie identique, sur 6 008 centres ayant publié ce tarif.
| Région | Moyenne | Dès | Centres |
|---|---|---|---|
| Centre-Val de Loire | 81,42 € | 50 € | 304 |
| Hauts-de-France | 81,50 € | 50 € | 511 |
| Nouvelle-Aquitaine | 83,08 € | 59 € | 669 |
| Occitanie | 84,50 € | 49 € | 658 |
| Normandie | 84,88 € | 55 € | 356 |
| Grand Est | 86,46 € | 45 € | 515 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 86,73 € | 59 € | 351 |
| Guyane | 87 € | 75 € | 5 |
| Île-de-France | 87,03 € | 45 € | 555 |
| Bretagne | 88,20 € | 68 € | 350 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 89,31 € | 57 € | 767 |
| Pays de la Loire | 90,68 € | 70 € | 388 |
| Martinique | 90,85 € | 75 € | 39 |
| La Réunion | 92,21 € | 60 € | 58 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 93,20 € | 58 € | 403 |
| Guadeloupe | 94,04 € | 75 € | 24 |
| Corse | 94,38 € | 50 € | 21 |
Le prix minimum n'est pas toujours votre prix
Le centre choisit librement ses tarifs. Vérifiez la combinaison exacte du véhicule et de l'énergie, puis le coût éventuel de la contre-visite.
Comparer dans ma ville →