Prix du contrôle technique scooter et cyclomoteur
En août 2026, le tarif moyen déclaré pour un contrôle de scooter et cyclomoteur est de 66,75 €.
Moyenne66,75 €
Médiane65 €
Minimum35 €
Maximum110 €
Tarifs par région
Comparaison à catégorie identique, sur 927 centres ayant publié ce tarif.
| Région | Moyenne | Dès | Centres |
|---|---|---|---|
| La Réunion | 50 € | 50 € | 5 |
| Hauts-de-France | 61,64 € | 39 € | 105 |
| Centre-Val de Loire | 61,88 € | 40 € | 51 |
| Nouvelle-Aquitaine | 62,81 € | 35 € | 70 |
| Bretagne | 64,26 € | 50 € | 70 |
| Normandie | 64,31 € | 50 € | 62 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 64,96 € | 40 € | 54 |
| Occitanie | 65,27 € | 49 € | 73 |
| Grand Est | 66,59 € | 50 € | 75 |
| Île-de-France | 70,33 € | 49 € | 91 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 70,61 € | 40 € | 113 |
| Pays de la Loire | 71,26 € | 45 € | 106 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 74,70 € | 50 € | 44 |
| Guadeloupe | 77,50 € | 70 € | 6 |
| Corse | 82,50 € | 75 € | 2 |
Le prix minimum n'est pas toujours votre prix
Le centre choisit librement ses tarifs. Vérifiez la combinaison exacte du véhicule et de l'énergie, puis le coût éventuel de la contre-visite.
Comparer dans ma ville →