Prix du contrôle technique moto
En août 2026, le tarif moyen déclaré pour un contrôle de moto est de 71,42 €.
Moyenne71,42 €
Médiane70 €
Minimum39 €
Maximum110 €
Tarifs par région
Comparaison à catégorie identique, sur 930 centres ayant publié ce tarif.
| Région | Moyenne | Dès | Centres |
|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 66,91 € | 39 € | 106 |
| Centre-Val de Loire | 67,39 € | 45 € | 51 |
| Nouvelle-Aquitaine | 67,71 € | 48 € | 70 |
| Occitanie | 68,85 € | 50 € | 73 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 70,50 € | 49 € | 54 |
| Grand Est | 71,07 € | 50 € | 75 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 71,55 € | 50 € | 114 |
| Normandie | 71,56 € | 50 € | 62 |
| Île-de-France | 72,80 € | 52 € | 92 |
| Bretagne | 72,90 € | 55 € | 70 |
| La Réunion | 75 € | 75 € | 5 |
| Pays de la Loire | 76,82 € | 60 € | 106 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 77,34 € | 60 € | 44 |
| Corse | 82,50 € | 75 € | 2 |
| Guadeloupe | 84,17 € | 70 € | 6 |
Le prix minimum n'est pas toujours votre prix
Le centre choisit librement ses tarifs. Vérifiez la combinaison exacte du véhicule et de l'énergie, puis le coût éventuel de la contre-visite.
Comparer dans ma ville →