Prix du contrôle technique 4 × 4
En août 2026, le tarif moyen déclaré pour un contrôle de 4 × 4 est de 84,80 €.
Moyenne84,80 €
Médiane85 €
Minimum45 €
Maximum120 €
Tarifs par région
Comparaison à catégorie identique, sur 6 033 centres ayant publié ce tarif.
| Région | Moyenne | Dès | Centres |
|---|---|---|---|
| Centre-Val de Loire | 79,84 € | 50 € | 304 |
| Occitanie | 80,34 € | 50 € | 653 |
| Nouvelle-Aquitaine | 80,76 € | 60 € | 667 |
| Hauts-de-France | 81,13 € | 50 € | 512 |
| Normandie | 83,19 € | 55 € | 358 |
| Grand Est | 83,39 € | 45 € | 525 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 84,75 € | 59 € | 351 |
| Bretagne | 86,15 € | 68 € | 350 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 87,43 € | 55 € | 793 |
| Martinique | 87,76 € | 75 € | 41 |
| Pays de la Loire | 88,12 € | 70 € | 388 |
| Corse | 89,75 € | 50 € | 20 |
| Île-de-France | 89,93 € | 50 € | 558 |
| Guyane | 90 € | 90 € | 5 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 90,79 € | 57 € | 418 |
| La Réunion | 94,83 € | 70 € | 58 |
| Mayotte | 95 € | 95 € | 1 |
| Guadeloupe | 96,55 € | 75 € | 22 |
Le prix minimum n'est pas toujours votre prix
Le centre choisit librement ses tarifs. Vérifiez la combinaison exacte du véhicule et de l'énergie, puis le coût éventuel de la contre-visite.
Comparer dans ma ville →